이 차트는 1950년부터 2023년까지 각 국가별 60세 이상 노인인구의 순위를 보여준다. 이는 세계적인 인구 고령화 추세와 각 국가의 노인인구 증가를 반영한다. 국가별로 노인인구의 비율과 증가 추세를 확인할 수 있으며, 이는 사회적, 경제적 정책 결정에 중요한 영향을 미친다.
60세 이상 노인인구란 60세 이상의 연령층을 말한다. 이 연령대는 사회적, 경제적 활동에서 은퇴한 인구를 주로 포함하며, 고령화 사회의 중요한 지표로 사용된다.
| 순위 | 이름 | 지표 |
|---|---|---|
1위 | 2억 7,806만명 | |
2위 | 1억 5,313만명 | |
3위 | 8,118만명 | |
4위 | 4,448만명 | |
5위 | 3,330만명 | |
6위 | 3,263만명 | |
7위 | 3,092만명 | |
8위 | 2,523만명 | |
9위 | 1,862만명 | |
10위 | 1,824만명 | |
11위 | 1,736만명 | |
12위 | 1,648만명 | |
13위 | 1,647만명 | |
14위 | 1,640만명 | |
15위 | 1,612만명 | |
16위 | 1,413만명 | |
17위 | 1,372만명 | |
18위 | 1,303만명 | |
19위 | 1,128만명 | |
20위 | 1,067만명 |





