이 차트는 1950년부터 2023년까지 전세계 국가들의 생산가능인구 순위를 나타낸다. 각 국가의 경제적, 사회적 발전과 인구구조 변화를 반영하는 중요한 지표이다. 연도별 인구 변화와 국가별 순위 변동을 확인할 수 있다. 이는 국제 노동시장 및 경제 동향을 이해하는 데 중요한 자료로 활용된다.
생산가능인구란 일반적으로 15세에서 64세 사이의 인구를 말한다. 이 연령대는 경제 활동에 참여하는 주된 연령층으로 간주되며, 국가의 노동력 자원을 나타내는 중요한 지표로 사용된다.
| 순위 | 이름 | 지표 |
|---|---|---|
1위 | 9억 8,293만명 | |
2위 | 9억 7,186만명 | |
3위 | 2억 2,010만명 | |
4위 | 1억 8,898만명 | |
5위 | 1억 5,102만명 | |
6위 | 1억 4,311만명 | |
7위 | 1억 2,141만명 | |
8위 | 1억 1,796만명 | |
9위 | 9,571만명 | |
10위 | 8,656만명 | |
11위 | 7,555만명 | |
12위 | 7,281만명 | |
13위 | 7,208만명 | |
14위 | 7,041만명 | |
15위 | 6,747만명 | |
16위 | 6,136만명 | |
17위 | 5,842만명 | |
18위 | 5,269만명 | |
19위 | 5,174만명 | |
20위 | 4,941만명 |





