2024년 파리 올림픽의 최종 순위표를 나타내는 차트입니다. 이 차트는 각 국가의 금메달, 은메달, 동메달 획득 수를 기준으로 상위 국가들을 보여줍니다. 이를 통해 각국의 종합 성적과 메달 분포를 한눈에 파악할 수 있습니다.
최종 순위는 금메달 획득 수를 최우선으로 하여, 동률일 경우 은메달과 동메달 획득 수를 차례로 비교해 결정됩니다.
| 순위 | 이름 | 지표 | 세부지표 |
|---|---|---|---|
1위 | 금 40 | 은 44 동 42 | |
2위 | 금 40 | 은 27 동 24 | |
3위 | 금 20 | 은 12 동 13 | |
4위 | 금 18 | 은 19 동 16 | |
5위 | 금 16 | 은 26 동 22 | |
6위 | 금 15 | 은 7 동 12 | |
7위 | 금 14 | 은 22 동 29 | |
8위 | 금 13 | 은 9 동 10 | |
9위 | 금 12 | 은 13 동 15 | |
10위 | 금 12 | 은 13 동 8 | |
11위 | 금 10 | 은 7 동 3 | |
12위 | 금 9 | 은 7 동 11 | |
13위 | 금 8 | 은 2 동 3 | |
14위 | 금 6 | 은 7 동 6 | |
15위 | 금 5 | 은 4 동 9 | |
16위 | 금 4 | 은 4 동 3 | |
17위 | 금 4 | 은 2 동 5 | |
18위 | 금 4 | 은 1 동 3 | |
19위 | 금 4 | 은 0 동 3 | |
20위 | 금 3 | 은 7 동 10 |





