프레디 프리먼선수는 2010년에 메이저리그에 데뷔해 총 16시즌 동안 2,179경기에 출전했다. 타율 0.300, OPS 0.897, 홈런 367개, WAR 64.4 등 주요 지표에서 의미 있는 성과를 남겼으며, MLB 역사상 홈런 88위, WAR 101위에 해당하는 기록을 보유하고 있다.
🧾 기본 프로필
| 이름 | 프레디 프리먼 |
| 생년월일 | 1989년 9월 12일 |
| 국적 | |
| 포지션 | First Baseman |
| 타격 | 좌타 |
| 투구 | 우투 |
| 메이저리그 데뷔 | 2010년 |
📊 통산 성적 요약
프레디 프리먼선수는 2010년에 메이저리그에 데뷔해 총 16시즌 동안 2,179경기에 출전했다.
주요 누적 성적과 해당 부문 MLB 역대 순위는 다음과 같다.
| 경기수 (G) | 2,179 (MLB 역대 158위) |
| 타수 (AB) | 8,114 (MLB 역대 143위) |
| 안타 (H) | 2,431 (MLB 역대 121위) |
| 타율 (BA) | 0.300 (MLB 역대 1,438위) |
| 2루타 (2B) | 547 (MLB 역대 34위) |
| 3루타 (3B) | 33 (MLB 역대 1,280위) |
| 홈런 (HR) | 367 (MLB 역대 88위) |
| 타점 (RBI) | 1322 (MLB 역대 103위) |
| 득점 (R) | 1379 (MLB 역대 102위) |
| 볼넷 (BB) | 1070 (MLB 역대 98위) |
| 출루율 (OBP) | 0.386 (MLB 역대 1,126위) |
| 장타율 (SLG) | 0.511 (MLB 역대 515위) |
| 출루율 + 장타율 (OPS) | 0.897 (MLB 역대 683위) |
| 도루 (SB) | 104 (MLB 역대 884위) |
| 삼진 (SO) | 1,763 (MLB 역대 31위) |
| 병살타 (GIDP) | 172 (MLB 역대 217위) |
| 도루실패 (CS) | 32 (MLB 역대 1,114위) |
| 타격 기여도 (Rbat+) | 145 (MLB 역대 802위) |
| 승리 기여도 (WAR) | 64.4 (MLB 역대 101위) |
📊 마지막 시즌 성적 요약 (2025년)
프레디 프리먼선수는 마지막 시즌인 2025년에 147경기에 출전하여 아래와 같은 성적을 기록했다.
| 경기수 (G) | 147 |
| 타수 (AB) | 556 |
| 안타 (H) | 164 |
| 타율 (BA) | 0.295 |
| 2루타 (2B) | 39 |
| 3루타 (3B) | 2 |
| 홈런 (HR) | 24 |
| 타점 (RBI) | 90 |
| 득점 (R) | 81 |
| 볼넷 (BB) | 60 |
| 출루율 (OBP) | 0.367 |
| 장타율 (SLG) | 0.502 |
| 출루율 + 장타율 (OPS) | 0.869 |
| 도루 (SB) | 6 |
| 삼진 (SO) | 128 |
| 병살타 (GIDP) | 13 |
| 도루실패 (CS) | 2 |
| 타격 기여도 (Rbat+) | 141 |
| 승리 기여도 (WAR) | 3.5 |
📈 시즌별 주요 변화
프레디 프리먼의 각 주요 기록별 최고 시즌은 다음과 같다.
- 최다 홈런 시즌: 2019년, 38홈런
- 최다 안타 시즌: 2023년, 211안타
- 최다 타점 시즌: 2019년, 121타점
- 최다 도루 시즌: 2023년, 23도루
- 최고 타율 시즌: 2020년, 0.341 타율
- 최고 출루율 시즌: 2020년, 0.462 OBP
- 최고 장타율 시즌: 2020년, 0.640 SLG
- 최고 OPS 시즌: 2020년, 1.102 OPS
- 최고 WAR 시즌: 2023년, 6.8 WAR
🎯 포스트시즌 기록
프레디 프리먼선수는 포스트시즌에서 총 79경기에 출전했다.
해당 경기들에서 타율 0.264, 출루율 0.365,
장타율 0.488, OPS 0.853를 기록했으며,
홈런 16개, 안타 79개,
타점 39점, 도루 4개를 남겼다.
프레디 프리먼 주요 통산 지표 요약
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010년 | 4 | 1 | 1 | 0.167 | 3 | 0.5 | -0.2 | 0.167 | 0.333 | 24 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0.253 | 42 | 32 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2011년 | 161 | 21 | 76 | 0.282 | 67 | 0.795 | 1.5 | 0.346 | 0.448 | 635 | 53 | 142 | 32 | 0 | 256 | 0.355 | 119 | 116 | 157 | 15 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 571 |
2012년 | 140 | 23 | 94 | 0.259 | 91 | 0.796 | 2.4 | 0.34 | 0.456 | 620 | 64 | 129 | 33 | 2 | 246 | 0.351 | 113 | 113 | 147 | 10 | 7 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 540 |
2013년 | 176 | 23 | 109 | 0.319 | 89 | 0.897 | 5.3 | 0.396 | 0.501 | 629 | 66 | 121 | 27 | 2 | 276 | 0.401 | 156 | 147 | 147 | 10 | 7 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 551 |
2014년 | 175 | 18 | 78 | 0.288 | 93 | 0.847 | 3 | 0.386 | 0.461 | 708 | 90 | 145 | 43 | 4 | 280 | 0.376 | 143 | 139 | 162 | 18 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 607 |
2015년 | 115 | 18 | 66 | 0.276 | 62 | 0.841 | 2.9 | 0.37 | 0.471 | 481 | 56 | 98 | 27 | 0 | 196 | 0.371 | 135 | 132 | 118 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 416 |
2016년 | 178 | 34 | 91 | 0.302 | 102 | 0.968 | 6.3 | 0.4 | 0.569 | 693 | 89 | 171 | 43 | 6 | 335 | 0.412 | 159 | 157 | 158 | 12 | 10 | 18 | 6 | 1 | 5 | 0 | 589 |
2017년 | 135 | 28 | 71 | 0.307 | 84 | 0.989 | 4.6 | 0.403 | 0.586 | 514 | 65 | 95 | 35 | 2 | 258 | 0.414 | 159 | 155 | 117 | 9 | 7 | 14 | 8 | 5 | 2 | 0 | 440 |
2018년 | 191 | 23 | 98 | 0.309 | 94 | 0.892 | 5.5 | 0.388 | 0.505 | 707 | 76 | 132 | 44 | 4 | 312 | 0.392 | 144 | 139 | 162 | 11 | 7 | 12 | 10 | 3 | 6 | 0 | 618 |
2019년 | 176 | 38 | 121 | 0.295 | 113 | 0.938 | 3.8 | 0.389 | 0.549 | 692 | 87 | 127 | 34 | 2 | 328 | 0.392 | 136 | 135 | 158 | 17 | 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 597 |
2020년 | 73 | 13 | 53 | 0.341 | 51 | 1.102 | 3.3 | 0.462 | 0.64 | 262 | 45 | 37 | 23 | 1 | 137 | 0.466 | 190 | 187 | 60 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 214 |
2021년 | 180 | 31 | 83 | 0.3 | 120 | 0.896 | 4.8 | 0.393 | 0.503 | 695 | 85 | 107 | 25 | 2 | 302 | 0.391 | 140 | 136 | 159 | 11 | 8 | 15 | 8 | 3 | 2 | 0 | 600 |
2022년 | 199 | 21 | 100 | 0.325 | 117 | 0.918 | 6.2 | 0.407 | 0.511 | 708 | 84 | 102 | 47 | 2 | 313 | 0.403 | 159 | 156 | 159 | 6 | 5 | 12 | 13 | 3 | 7 | 0 | 612 |
2023년 | 211 | 29 | 102 | 0.331 | 131 | 0.976 | 6.8 | 0.41 | 0.567 | 730 | 72 | 121 | 59 | 2 | 361 | 0.425 | 167 | 163 | 161 | 14 | 16 | 12 | 23 | 1 | 5 | 0 | 637 |
2024년 | 153 | 22 | 89 | 0.282 | 81 | 0.854 | 4.7 | 0.378 | 0.476 | 638 | 78 | 100 | 35 | 2 | 258 | 0.37 | 142 | 143 | 147 | 13 | 10 | 9 | 9 | 2 | 8 | 0 | 542 |
2025년 | 164 | 24 | 90 | 0.295 | 81 | 0.869 | 3.5 | 0.367 | 0.502 | 627 | 60 | 128 | 39 | 2 | 279 | 0.376 | 141 | 141 | 147 | 13 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 556 |





