폴 골드슈미트선수는 2011년에 메이저리그에 데뷔해 총 15시즌 동안 2,074경기에 출전했다. 타율 0.288, OPS 0.882, 홈런 372개, WAR 63.8 등 주요 지표에서 의미 있는 성과를 남겼으며, MLB 역사상 홈런 82위, WAR 105위에 해당하는 기록을 보유하고 있다.
🧾 기본 프로필
| 이름 | 폴 골드슈미트 |
| 생년월일 | 1987년 9월 10일 |
| 국적 | |
| 포지션 | First Baseman |
| 타격 | 우타 |
| 투구 | 우투 |
| 메이저리그 데뷔 | 2011년 |
📊 통산 성적 요약
폴 골드슈미트선수는 2011년에 메이저리그에 데뷔해 총 15시즌 동안 2,074경기에 출전했다.
주요 누적 성적과 해당 부문 MLB 역대 순위는 다음과 같다.
| 경기수 (G) | 2,074 (MLB 역대 211위) |
| 타수 (AB) | 7,608 (MLB 역대 202위) |
| 안타 (H) | 2,190 (MLB 역대 196위) |
| 타율 (BA) | 0.288 (MLB 역대 1,948위) |
| 2루타 (2B) | 477 (MLB 역대 87위) |
| 3루타 (3B) | 24 (MLB 역대 1,797위) |
| 홈런 (HR) | 372 (MLB 역대 82위) |
| 타점 (RBI) | 1232 (MLB 역대 146위) |
| 득점 (R) | 1280 (MLB 역대 140위) |
| 볼넷 (BB) | 1086 (MLB 역대 91위) |
| 출루율 (OBP) | 0.378 (MLB 역대 1,287위) |
| 장타율 (SLG) | 0.504 (MLB 역대 547위) |
| 출루율 + 장타율 (OPS) | 0.882 (MLB 역대 734위) |
| 도루 (SB) | 174 (MLB 역대 458위) |
| 삼진 (SO) | 1,979 (MLB 역대 9위) |
| 병살타 (GIDP) | 174 (MLB 역대 206위) |
| 도루실패 (CS) | 36 (MLB 역대 976위) |
| 타격 기여도 (Rbat+) | 141 (MLB 역대 875위) |
| 승리 기여도 (WAR) | 63.8 (MLB 역대 105위) |
📊 마지막 시즌 성적 요약 (2025년)
폴 골드슈미트선수는 마지막 시즌인 2025년에 146경기에 출전하여 아래와 같은 성적을 기록했다.
| 경기수 (G) | 146 |
| 타수 (AB) | 489 |
| 안타 (H) | 134 |
| 타율 (BA) | 0.274 |
| 2루타 (2B) | 31 |
| 3루타 (3B) | 1 |
| 홈런 (HR) | 10 |
| 타점 (RBI) | 45 |
| 득점 (R) | 76 |
| 볼넷 (BB) | 36 |
| 출루율 (OBP) | 0.328 |
| 장타율 (SLG) | 0.403 |
| 출루율 + 장타율 (OPS) | 0.731 |
| 도루 (SB) | 5 |
| 삼진 (SO) | 100 |
| 병살타 (GIDP) | 8 |
| 도루실패 (CS) | 1 |
| 타격 기여도 (Rbat+) | 104 |
| 승리 기여도 (WAR) | 1.2 |
📈 시즌별 주요 변화
폴 골드슈미트의 각 주요 기록별 최고 시즌은 다음과 같다.
- 최다 홈런 시즌: 2013년, 36홈런
- 최다 안타 시즌: 2013년, 182안타
- 최다 타점 시즌: 2013년, 125타점
- 최다 도루 시즌: 2016년, 32도루
- 최고 타율 시즌: 2015년, 0.321 타율
- 최고 출루율 시즌: 2015년, 0.435 OBP
- 최고 장타율 시즌: 2022년, 0.578 SLG
- 최고 OPS 시즌: 2015년, 1.005 OPS
- 최고 WAR 시즌: 2015년, 8.3 WAR
🎯 포스트시즌 기록
폴 골드슈미트선수는 포스트시즌에서 총 29경기에 출전했다.
해당 경기들에서 타율 0.277, 출루율 0.354,
장타율 0.564, OPS 0.918를 기록했으며,
홈런 8개, 안타 28개,
타점 16점, 도루 1개를 남겼다.
폴 골드슈미트 주요 통산 지표 요약
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011년 | 39 | 8 | 26 | 0.25 | 28 | 0.808 | 0.4 | 0.333 | 0.474 | 177 | 20 | 53 | 9 | 1 | 74 | 0.36 | 115 | 117 | 48 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 156 |
2012년 | 147 | 20 | 82 | 0.286 | 82 | 0.85 | 3.4 | 0.359 | 0.49 | 587 | 60 | 130 | 43 | 1 | 252 | 0.383 | 132 | 126 | 145 | 9 | 4 | 4 | 18 | 3 | 9 | 0 | 514 |
2013년 | 182 | 36 | 125 | 0.302 | 103 | 0.952 | 6.3 | 0.401 | 0.551 | 710 | 99 | 145 | 36 | 3 | 332 | 0.412 | 164 | 160 | 160 | 25 | 3 | 19 | 15 | 7 | 5 | 0 | 602 |
2014년 | 122 | 19 | 69 | 0.3 | 75 | 0.938 | 4.7 | 0.396 | 0.542 | 479 | 64 | 110 | 39 | 1 | 220 | 0.416 | 168 | 158 | 109 | 10 | 2 | 10 | 9 | 3 | 3 | 0 | 406 |
2015년 | 182 | 33 | 110 | 0.321 | 103 | 1.005 | 8.3 | 0.435 | 0.57 | 695 | 118 | 151 | 38 | 2 | 323 | 0.432 | 172 | 168 | 159 | 16 | 2 | 29 | 21 | 5 | 7 | 0 | 567 |
2016년 | 172 | 24 | 95 | 0.297 | 106 | 0.899 | 4.9 | 0.411 | 0.489 | 705 | 110 | 150 | 33 | 3 | 283 | 0.398 | 135 | 133 | 158 | 14 | 7 | 15 | 32 | 5 | 8 | 0 | 579 |
2017년 | 166 | 36 | 120 | 0.297 | 117 | 0.966 | 6.1 | 0.404 | 0.563 | 665 | 94 | 147 | 34 | 3 | 314 | 0.411 | 145 | 142 | 155 | 14 | 8 | 15 | 18 | 5 | 4 | 0 | 558 |
2018년 | 172 | 33 | 83 | 0.29 | 95 | 0.922 | 5.8 | 0.389 | 0.533 | 690 | 90 | 173 | 35 | 5 | 316 | 0.407 | 153 | 142 | 158 | 7 | 6 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 593 |
2019년 | 155 | 34 | 97 | 0.26 | 97 | 0.821 | 2.5 | 0.346 | 0.476 | 682 | 78 | 166 | 25 | 1 | 284 | 0.357 | 120 | 115 | 161 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 597 |
2020년 | 58 | 6 | 21 | 0.304 | 31 | 0.883 | 2 | 0.417 | 0.466 | 231 | 37 | 43 | 13 | 0 | 89 | 0.387 | 146 | 145 | 58 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 191 |
2021년 | 177 | 31 | 99 | 0.294 | 102 | 0.879 | 5.9 | 0.365 | 0.514 | 679 | 67 | 136 | 36 | 2 | 310 | 0.389 | 146 | 141 | 158 | 13 | 4 | 2 | 12 | 0 | 5 | 0 | 603 |
2022년 | 178 | 35 | 115 | 0.317 | 106 | 0.981 | 7.7 | 0.404 | 0.578 | 651 | 79 | 141 | 41 | 0 | 324 | 0.427 | 181 | 177 | 151 | 7 | 5 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 561 |
2023년 | 159 | 25 | 80 | 0.268 | 89 | 0.81 | 3.3 | 0.363 | 0.447 | 687 | 87 | 161 | 31 | 0 | 265 | 0.355 | 119 | 120 | 154 | 12 | 3 | 6 | 11 | 2 | 3 | 0 | 593 |
2024년 | 147 | 22 | 65 | 0.245 | 70 | 0.716 | 1.3 | 0.302 | 0.414 | 654 | 47 | 173 | 33 | 1 | 248 | 0.326 | 104 | 98 | 154 | 20 | 2 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 599 |
2025년 | 134 | 10 | 45 | 0.274 | 76 | 0.731 | 1.2 | 0.328 | 0.403 | 534 | 36 | 100 | 31 | 1 | 197 | 0.321 | 104 | 104 | 146 | 8 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 489 |





