살바도르 페레스선수는 2011년에 메이저리그에 데뷔해 총 14시즌 동안 1,707경기에 출전했다. 타율 0.264, OPS 0.758, 홈런 303개, WAR 35.7 등 주요 지표에서 의미 있는 성과를 남겼으며, MLB 역사상 홈런 162위, WAR 446위에 해당하는 기록을 보유하고 있다.
🧾 기본 프로필
| 이름 | 살바도르 페레스 |
| 생년월일 | 1990년 5월 10일 |
| 국적 | |
| 포지션 | Catcher and First Baseman |
| 타격 | 우타 |
| 투구 | 우투 |
| 메이저리그 데뷔 | 2011년 |
📊 통산 성적 요약
살바도르 페레스선수는 2011년에 메이저리그에 데뷔해 총 14시즌 동안 1,707경기에 출전했다.
주요 누적 성적과 해당 부문 MLB 역대 순위는 다음과 같다.
| 경기수 (G) | 1,707 (MLB 역대 502위) |
| 타수 (AB) | 6,477 (MLB 역대 406위) |
| 안타 (H) | 1,712 (MLB 역대 473위) |
| 타율 (BA) | 0.264 (MLB 역대 4,097위) |
| 2루타 (2B) | 320 (MLB 역대 413위) |
| 3루타 (3B) | 11 (MLB 역대 3,236위) |
| 홈런 (HR) | 303 (MLB 역대 162위) |
| 타점 (RBI) | 1016 (MLB 역대 290위) |
| 득점 (R) | 710 (MLB 역대 820위) |
| 볼넷 (BB) | 271 (MLB 역대 1780위) |
| 출루율 (OBP) | 0.301 (MLB 역대 7,385위) |
| 장타율 (SLG) | 0.457 (MLB 역대 1,339위) |
| 출루율 + 장타율 (OPS) | 0.758 (MLB 역대 2,372위) |
| 도루 (SB) | 6 (MLB 역대 5,195위) |
| 삼진 (SO) | 1,303 (MLB 역대 169위) |
| 병살타 (GIDP) | 196 (MLB 역대 124위) |
| 도루실패 (CS) | 1 (MLB 역대 5,451위) |
| 타격 기여도 (Rbat+) | 103 (MLB 역대 3,183위) |
| 승리 기여도 (WAR) | 35.7 (MLB 역대 446위) |
📊 마지막 시즌 성적 요약 (2025년)
살바도르 페레스선수는 마지막 시즌인 2025년에 155경기에 출전하여 아래와 같은 성적을 기록했다.
| 경기수 (G) | 155 |
| 타수 (AB) | 597 |
| 안타 (H) | 141 |
| 타율 (BA) | 0.236 |
| 2루타 (2B) | 35 |
| 3루타 (3B) | 0 |
| 홈런 (HR) | 30 |
| 타점 (RBI) | 100 |
| 득점 (R) | 54 |
| 볼넷 (BB) | 28 |
| 출루율 (OBP) | 0.284 |
| 장타율 (SLG) | 0.446 |
| 출루율 + 장타율 (OPS) | 0.729 |
| 도루 (SB) | 0 |
| 삼진 (SO) | 125 |
| 병살타 (GIDP) | 14 |
| 타격 기여도 (Rbat+) | 97 |
| 승리 기여도 (WAR) | 0.4 |
📈 시즌별 주요 변화
살바도르 페레스의 각 주요 기록별 최고 시즌은 다음과 같다.
- 최다 홈런 시즌: 2021년, 48홈런
- 최다 안타 시즌: 2021년, 169안타
- 최다 타점 시즌: 2021년, 121타점
- 최다 도루 시즌: 2014년, 1도루
- 최고 타율 시즌: 2020년, 0.333 타율
- 최고 출루율 시즌: 2011년, 0.361 OBP
- 최고 장타율 시즌: 2020년, 0.633 SLG
- 최고 OPS 시즌: 2020년, 0.986 OPS
- 최고 WAR 시즌: 2021년, 5.3 WAR
🎯 포스트시즌 기록
살바도르 페레스선수는 포스트시즌에서 총 37경기에 출전했다.
해당 경기들에서 타율 0.229, 출루율 0.275,
장타율 0.386, OPS 0.661를 기록했으며,
홈런 6개, 안타 32개,
타점 15점, 도루 0개를 남겼다.
살바도르 페레스 주요 통산 지표 요약
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011년 | 49 | 3 | 21 | 0.331 | 20 | 0.834 | 1.5 | 0.361 | 0.473 | 158 | 7 | 20 | 8 | 2 | 70 | 0.379 | 138 | 128 | 39 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 148 |
2012년 | 87 | 11 | 39 | 0.301 | 38 | 0.798 | 3 | 0.328 | 0.471 | 305 | 12 | 27 | 16 | 0 | 136 | 0.348 | 115 | 115 | 76 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 289 |
2013년 | 145 | 13 | 79 | 0.292 | 48 | 0.757 | 4.2 | 0.323 | 0.433 | 526 | 21 | 63 | 25 | 3 | 215 | 0.336 | 105 | 105 | 138 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 496 |
2014년 | 150 | 17 | 70 | 0.26 | 57 | 0.692 | 3.6 | 0.289 | 0.403 | 606 | 22 | 85 | 28 | 2 | 233 | 0.315 | 91 | 91 | 150 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 578 |
2015년 | 138 | 21 | 70 | 0.26 | 52 | 0.706 | 2.3 | 0.28 | 0.426 | 553 | 13 | 82 | 25 | 0 | 226 | 0.316 | 90 | 88 | 142 | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 531 |
2016년 | 127 | 22 | 64 | 0.247 | 57 | 0.725 | 3 | 0.288 | 0.438 | 546 | 22 | 119 | 28 | 2 | 225 | 0.31 | 86 | 91 | 139 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 514 |
2017년 | 126 | 27 | 80 | 0.268 | 57 | 0.792 | 2.5 | 0.297 | 0.495 | 499 | 17 | 95 | 24 | 1 | 233 | 0.329 | 98 | 106 | 129 | 23 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 471 |
2018년 | 120 | 27 | 80 | 0.235 | 52 | 0.713 | 2.2 | 0.274 | 0.439 | 544 | 17 | 108 | 23 | 0 | 224 | 0.311 | 91 | 91 | 129 | 19 | 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 510 |
2020년 | 50 | 11 | 32 | 0.333 | 22 | 0.986 | 2.1 | 0.353 | 0.633 | 156 | 3 | 36 | 12 | 0 | 95 | 0.425 | 166 | 159 | 37 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 150 |
2021년 | 169 | 48 | 121 | 0.273 | 88 | 0.859 | 5.3 | 0.316 | 0.544 | 665 | 28 | 170 | 24 | 0 | 337 | 0.365 | 129 | 128 | 161 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 620 |
2022년 | 113 | 23 | 76 | 0.254 | 48 | 0.757 | 2.7 | 0.292 | 0.465 | 473 | 18 | 109 | 23 | 1 | 207 | 0.336 | 114 | 110 | 114 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 445 |
2023년 | 137 | 23 | 80 | 0.255 | 59 | 0.714 | 0.4 | 0.292 | 0.422 | 580 | 19 | 135 | 21 | 0 | 227 | 0.303 | 86 | 92 | 140 | 11 | 13 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 538 |
2024년 | 160 | 27 | 104 | 0.271 | 58 | 0.786 | 2.5 | 0.33 | 0.456 | 652 | 44 | 129 | 28 | 0 | 269 | 0.339 | 116 | 119 | 158 | 17 | 11 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 590 |
2025년 | 141 | 30 | 100 | 0.236 | 54 | 0.729 | 0.4 | 0.284 | 0.446 | 641 | 28 | 125 | 35 | 0 | 266 | 0.311 | 97 | 100 | 155 | 14 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 597 |





