스탈링 마르테선수는 2012년에 메이저리그에 데뷔해 총 14시즌 동안 1,530경기에 출전했다. 타율 0.285, OPS 0.782, 홈런 163개, WAR 39.5 등 주요 지표에서 의미 있는 성과를 남겼으며, MLB 역사상 홈런 541위, WAR 372위에 해당하는 기록을 보유하고 있다.
🧾 기본 프로필
| 이름 | 스탈링 마르테 |
| 생년월일 | 1988년 10월 9일 |
| 국적 | |
| 포지션 | Outfielder |
| 타격 | 우타 |
| 투구 | 우투 |
| 메이저리그 데뷔 | 2012년 |
📊 통산 성적 요약
스탈링 마르테선수는 2012년에 메이저리그에 데뷔해 총 14시즌 동안 1,530경기에 출전했다.
주요 누적 성적과 해당 부문 MLB 역대 순위는 다음과 같다.
| 경기수 (G) | 1,530 (MLB 역대 705위) |
| 타수 (AB) | 5,751 (MLB 역대 584위) |
| 안타 (H) | 1,639 (MLB 역대 531위) |
| 타율 (BA) | 0.285 (MLB 역대 2,198위) |
| 2루타 (2B) | 291 (MLB 역대 531위) |
| 3루타 (3B) | 55 (MLB 역대 608위) |
| 홈런 (HR) | 163 (MLB 역대 541위) |
| 타점 (RBI) | 667 (MLB 역대 760위) |
| 득점 (R) | 877 (MLB 역대 513위) |
| 볼넷 (BB) | 342 (MLB 역대 1388위) |
| 출루율 (OBP) | 0.342 (MLB 역대 3,034위) |
| 장타율 (SLG) | 0.440 (MLB 역대 1,739위) |
| 출루율 + 장타율 (OPS) | 0.782 (MLB 역대 1,850위) |
| 도루 (SB) | 361 (MLB 역대 102위) |
| 삼진 (SO) | 1,267 (MLB 역대 188위) |
| 병살타 (GIDP) | 121 (MLB 역대 526위) |
| 도루실패 (CS) | 100 (MLB 역대 133위) |
| 타격 기여도 (Rbat+) | 118 (MLB 역대 1,745위) |
| 승리 기여도 (WAR) | 39.5 (MLB 역대 372위) |
📊 마지막 시즌 성적 요약 (2025년)
스탈링 마르테선수는 마지막 시즌인 2025년에 98경기에 출전하여 아래와 같은 성적을 기록했다.
| 경기수 (G) | 98 |
| 타수 (AB) | 293 |
| 안타 (H) | 79 |
| 타율 (BA) | 0.270 |
| 2루타 (2B) | 14 |
| 3루타 (3B) | 0 |
| 홈런 (HR) | 9 |
| 타점 (RBI) | 34 |
| 득점 (R) | 37 |
| 볼넷 (BB) | 22 |
| 출루율 (OBP) | 0.335 |
| 장타율 (SLG) | 0.410 |
| 출루율 + 장타율 (OPS) | 0.745 |
| 도루 (SB) | 7 |
| 삼진 (SO) | 68 |
| 병살타 (GIDP) | 7 |
| 도루실패 (CS) | 2 |
| 타격 기여도 (Rbat+) | 112 |
| 승리 기여도 (WAR) | 1.0 |
📈 시즌별 주요 변화
스탈링 마르테의 각 주요 기록별 최고 시즌은 다음과 같다.
- 최다 홈런 시즌: 2019년, 23홈런
- 최다 안타 시즌: 2015년, 166안타
- 최다 타점 시즌: 2019년, 82타점
- 최다 도루 시즌: 2016년, 47도루
- 최고 타율 시즌: 2016년, 0.311 타율
- 최고 출루율 시즌: 2021년, 0.383 OBP
- 최고 장타율 시즌: 2019년, 0.503 SLG
- 최고 OPS 시즌: 2019년, 0.845 OPS
- 최고 WAR 시즌: 2013년, 5.1 WAR
🎯 포스트시즌 기록
스탈링 마르테선수는 포스트시즌에서 총 24경기에 출전했다.
해당 경기들에서 타율 0.209, 출루율 0.275,
장타율 0.297, OPS 0.572를 기록했으며,
홈런 1개, 안타 19개,
타점 10점, 도루 4개를 남겼다.
스탈링 마르테 주요 통산 지표 요약
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012년 | 43 | 5 | 17 | 0.257 | 18 | 0.737 | 1 | 0.3 | 0.437 | 182 | 8 | 50 | 3 | 6 | 73 | 0.338 | 109 | 102 | 47 | 5 | 3 | 0 | 12 | 5 | 2 | 2 | 167 |
2013년 | 143 | 12 | 35 | 0.28 | 83 | 0.784 | 5.1 | 0.343 | 0.441 | 566 | 25 | 138 | 26 | 10 | 225 | 0.358 | 126 | 121 | 135 | 6 | 24 | 2 | 41 | 15 | 1 | 6 | 510 |
2014년 | 144 | 13 | 56 | 0.291 | 73 | 0.808 | 4.5 | 0.356 | 0.453 | 545 | 33 | 131 | 29 | 6 | 224 | 0.384 | 143 | 127 | 135 | 5 | 17 | 0 | 30 | 11 | 0 | 0 | 495 |
2015년 | 166 | 19 | 81 | 0.287 | 84 | 0.78 | 4.9 | 0.337 | 0.444 | 633 | 27 | 123 | 30 | 2 | 257 | 0.354 | 117 | 113 | 153 | 14 | 19 | 3 | 30 | 10 | 5 | 3 | 579 |
2016년 | 152 | 9 | 46 | 0.311 | 71 | 0.818 | 4.7 | 0.362 | 0.456 | 529 | 23 | 104 | 34 | 5 | 223 | 0.373 | 122 | 118 | 129 | 8 | 16 | 5 | 47 | 12 | 0 | 1 | 489 |
2017년 | 85 | 7 | 31 | 0.275 | 48 | 0.712 | 1.3 | 0.333 | 0.379 | 339 | 20 | 63 | 7 | 2 | 117 | 0.324 | 88 | 89 | 77 | 5 | 8 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0 | 309 |
2018년 | 155 | 20 | 72 | 0.277 | 81 | 0.787 | 3.9 | 0.327 | 0.46 | 606 | 35 | 109 | 32 | 5 | 257 | 0.352 | 119 | 114 | 145 | 11 | 8 | 2 | 33 | 14 | 3 | 1 | 559 |
2019년 | 159 | 23 | 82 | 0.295 | 97 | 0.845 | 2.9 | 0.342 | 0.503 | 586 | 25 | 94 | 31 | 6 | 271 | 0.364 | 120 | 119 | 132 | 15 | 16 | 1 | 25 | 6 | 4 | 2 | 539 |
2020년 | 64 | 6 | 27 | 0.281 | 36 | 0.77 | 1.6 | 0.34 | 0.43 | 250 | 12 | 41 | 14 | 1 | 98 | 0.352 | 112 | 107 | 61 | 5 | 9 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 228 |
2021년 | 145 | 12 | 55 | 0.31 | 89 | 0.841 | 4.8 | 0.383 | 0.458 | 526 | 43 | 99 | 27 | 3 | 214 | 0.388 | 136 | 132 | 120 | 6 | 13 | 2 | 47 | 5 | 2 | 1 | 467 |
2022년 | 136 | 16 | 63 | 0.292 | 76 | 0.814 | 3.8 | 0.347 | 0.468 | 505 | 26 | 97 | 24 | 5 | 218 | 0.36 | 135 | 132 | 118 | 18 | 13 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 466 |
2023년 | 78 | 5 | 28 | 0.248 | 38 | 0.625 | -0.7 | 0.301 | 0.324 | 341 | 16 | 69 | 7 | 1 | 102 | 0.29 | 72 | 74 | 86 | 8 | 8 | 1 | 24 | 4 | 0 | 2 | 315 |
2024년 | 90 | 7 | 40 | 0.269 | 46 | 0.715 | 0.7 | 0.327 | 0.388 | 370 | 27 | 81 | 13 | 3 | 130 | 0.328 | 107 | 104 | 94 | 8 | 3 | 1 | 16 | 1 | 2 | 3 | 335 |
2025년 | 79 | 9 | 34 | 0.27 | 37 | 0.745 | 1 | 0.335 | 0.41 | 329 | 22 | 68 | 14 | 0 | 120 | 0.331 | 112 | 111 | 98 | 7 | 9 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 293 |





