브라이언 우선수는 2023년부터 2025년까지 메이저리그에서 활동하며 총 3시즌 동안 70경기에 등판했다. 통산 28승 15패, 평균자책점 3.21, 탈삼진 392개, WHIP 0.981, WAR 7.0를 기록했다.
🧾 기본 프로필
| 이름 | 브라이언 우 |
| 생년월일 | 2000년 1월 30일 |
| 국적 | |
| 포지션 | Pitcher |
| 투구 | 우투 |
| 타격 | 우타 |
| 메이저리그 데뷔 | 2023년 |
📊 통산 성적 요약
브라이언 우선수는 2023년부터 2025년까지 총 3시즌 동안 70경기에 등판했다.
주요 누적 성적과 MLB 역대 순위는 다음과 같다.
| 선발 등판 (GS) | 70경기 (MLB 역대 1,967위) |
| 승 (W) | 28승 (MLB 역대 2,386위) |
| 패 (L) | 15패 (MLB 역대 3,708위) |
| 평균자책점 (ERA) | 3.21 (MLB 역대 1,790위) |
| 이닝 (IP) | 395.2이닝 (MLB 역대 3,001위) |
| 탈삼진 (SO) | 392개 (MLB 역대 2,008위) |
| 볼넷 (BB) | 80개 (MLB 역대 4,266위) |
| 피안타 (H) | 308개 (MLB 역대 3,482위) |
| 피홈런 (HR) | 53개 (MLB 역대 1,948위) |
| 9이닝당 삼진 (SO9) | 8.92 (MLB 역대 1,234위) |
| 9이닝당 볼넷 (BB9) | 1.82 (MLB 역대 10,941위) |
| 9이닝당 피안타 (H9) | 7.01 (MLB 역대 11,029위) |
| 9이닝당 피홈런 (HR9) | 1.21 (MLB 역대 2,758위) |
| 이닝당 주자 허용률 (WHIP) | 0.981 (MLB 역대 11,616위) |
| 승리 기여도 (WAR) | 7.0 (MLB 역대 1,680위) |
📊 마지막 시즌 성적 요약 (2025년)
브라이언 우선수는 마지막 시즌인 2025년에 다음과 같은 성적을 기록했다.
| 선발 등판 (GS) | 30경기 |
| 승 (W) | 15승 |
| 패 (L) | 7패 |
| 평균자책점 (ERA) | 2.94 |
| 이닝 (IP) | 186.2이닝 |
| 탈삼진 (SO) | 198개 |
| 볼넷 (BB) | 36개 |
| 피안타 (H) | 137개 |
| 피홈런 (HR) | 26개 |
| 9이닝당 삼진 (SO9) | 9.55 |
| 9이닝당 볼넷 (BB9) | 1.74 |
| 9이닝당 피안타 (H9) | 6.61 |
| 9이닝당 피홈런 (HR9) | 1.25 |
| 이닝당 주자 허용률 (WHIP) | 0.927 |
| 승리 기여도 (WAR) | 4.2 |
📈 시즌별 주요 변화
- 최다 승수 시즌: 2025년, 15승
- 최다 탈삼진 시즌: 2025년, 198개
- 최장 이닝 시즌: 2025년, 186.2이닝
- 최고 WAR 시즌: 2025년, 4.2
- 최저 ERA 시즌: 2024년, 2.9
🎯 포스트시즌 기록
브라이언 우선수는 포스트시즌에서 총 2경기에 등판했다.
ERA 6.59, 이닝 4.1,
탈삼진 2개, 승 0승, 패 0패를 기록했다.
브라이언 우 주요 통산 투수 지표
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 | 4 | 5 | 4.21 | 0.444 | 0 | 93 | 87.2 | 0.5 | 1.209 | 13 | 75 | 31 | 44 | 41 | 94 | 4.36 | 9.5 | 3 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 7.7 | 3.2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 371 |
2024년 | 9 | 3 | 2.89 | 0.75 | 0 | 101 | 121.1 | 2.3 | 0.898 | 14 | 96 | 13 | 41 | 39 | 127 | 3.4 | 7.5 | 7.77 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 472 |
2025년 | 15 | 7 | 2.94 | 0.682 | 0 | 198 | 186.2 | 4.2 | 0.927 | 26 | 137 | 36 | 64 | 61 | 128 | 3.47 | 9.5 | 5.5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 6.6 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 731 |





