쿠퍼 크리스웰선수는 2021년부터 2025년까지 메이저리그에서 활동하며 총 5시즌 동안 45경기에 등판했다. 통산 8승 7패, 평균자책점 4.48, 탈삼진 113개, WHIP 1.435, WAR 0.1를 기록했다.
🧾 기본 프로필
| 이름 | 쿠퍼 크리스웰 |
| 생년월일 | 1996년 7월 24일 |
| 국적 | |
| 포지션 | Pitcher |
| 투구 | 우투 |
| 타격 | 우타 |
| 메이저리그 데뷔 | 2021년 |
📊 통산 성적 요약
쿠퍼 크리스웰선수는 2021년부터 2025년까지 총 5시즌 동안 45경기에 등판했다.
주요 누적 성적과 MLB 역대 순위는 다음과 같다.
| 선발 등판 (GS) | 21경기 (MLB 역대 3,494위) |
| 마무리 등판 (GF) | 13경기 (MLB 역대 4,357위) |
| 승 (W) | 8승 (MLB 역대 4,387위) |
| 패 (L) | 7패 (MLB 역대 5,066위) |
| 세이브 (SV) | 1개 (MLB 역대 3,556위) |
| 평균자책점 (ERA) | 4.48 (MLB 역대 5,918위) |
| 이닝 (IP) | 154.2이닝 (MLB 역대 4,751위) |
| 탈삼진 (SO) | 113개 (MLB 역대 4,317위) |
| 볼넷 (BB) | 48개 (MLB 역대 5,315위) |
| 피안타 (H) | 174개 (MLB 역대 4,576위) |
| 피홈런 (HR) | 19개 (MLB 역대 3,908위) |
| 9이닝당 삼진 (SO9) | 6.58 (MLB 역대 3,362위) |
| 9이닝당 볼넷 (BB9) | 2.79 (MLB 역대 9,193위) |
| 9이닝당 피안타 (H9) | 10.12 (MLB 역대 4,251위) |
| 9이닝당 피홈런 (HR9) | 1.11 (MLB 역대 3,294위) |
| 이닝당 주자 허용률 (WHIP) | 1.435 (MLB 역대 6,803위) |
| 승리 기여도 (WAR) | 0.1 (MLB 역대 5,537위) |
📊 마지막 시즌 성적 요약 (2025년)
쿠퍼 크리스웰선수는 마지막 시즌인 2025년에 다음과 같은 성적을 기록했다.
| 선발 등판 (GS) | 1경기 |
| 마무리 등판 (GF) | 5경기 |
| 승 (W) | 1승 |
| 세이브 (SV) | 1세이브 |
| 평균자책점 (ERA) | 3.57 |
| 이닝 (IP) | 17.2이닝 |
| 탈삼진 (SO) | 9개 |
| 볼넷 (BB) | 5개 |
| 피안타 (H) | 23개 |
| 피홈런 (HR) | 3개 |
| 9이닝당 삼진 (SO9) | 4.58 |
| 9이닝당 볼넷 (BB9) | 2.55 |
| 9이닝당 피안타 (H9) | 11.72 |
| 9이닝당 피홈런 (HR9) | 1.53 |
| 이닝당 주자 허용률 (WHIP) | 1.585 |
| 승리 기여도 (WAR) | −0.1 |
📈 시즌별 주요 변화
- 최다 승수 시즌: 2024년, 6승
- 최다 탈삼진 시즌: 2024년, 73개
- 최장 이닝 시즌: 2024년, 99.1이닝
- 최고 WAR 시즌: 2024년, 0.7
- 최저 ERA 시즌: 2022년, 2.9
🎯 포스트시즌 기록
쿠퍼 크리스웰선수는 포스트시즌 출전 기록이 없다.
쿠퍼 크리스웰 주요 통산 투수 지표
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021년 | 0 | 1 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | -0.2 | 4.5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 28 | 3.17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022년 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 152 | 1.61 | 10.8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023년 | 1 | 1 | 5.73 | 0.5 | 0 | 27 | 33 | -0.4 | 1.545 | 6 | 40 | 11 | 23 | 21 | 74 | 5.35 | 7.4 | 2.45 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1.6 | 10.9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 151 |
2024년 | 6 | 5 | 4.08 | 0.545 | 0 | 73 | 99.1 | 0.7 | 1.349 | 10 | 103 | 31 | 52 | 45 | 105 | 4.15 | 6.6 | 2.35 | 18 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0.9 | 9.3 | 2.8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 424 |
2025년 | 1 | 0 | 3.57 | 1 | 1 | 9 | 17.2 | -0.1 | 1.585 | 3 | 23 | 5 | 10 | 7 | 117 | 5.17 | 4.6 | 1.8 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.7 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |





