데이비드 피터슨선수는 2020년부터 2025년까지 메이저리그에서 활동하며 총 6시즌 동안 131경기에 등판했다. 통산 37승 30패, 평균자책점 4.12, 탈삼진 614개, WHIP 1.373, WAR 6.8를 기록했다.
🧾 기본 프로필
| 이름 | 데이비드 피터슨 |
| 생년월일 | 1995년 9월 3일 |
| 국적 | |
| 포지션 | Pitcher |
| 투구 | 좌투 |
| 타격 | 좌타 |
| 메이저리그 데뷔 | 2020년 |
📊 통산 성적 요약
데이비드 피터슨선수는 2020년부터 2025년까지 총 6시즌 동안 131경기에 등판했다.
주요 누적 성적과 MLB 역대 순위는 다음과 같다.
| 선발 등판 (GS) | 115경기 (MLB 역대 1,377위) |
| 승 (W) | 37승 (MLB 역대 1,927위) |
| 패 (L) | 30패 (MLB 역대 2,459위) |
| 평균자책점 (ERA) | 4.12 (MLB 역대 4,650위) |
| 이닝 (IP) | 622.2이닝 (MLB 역대 2,122위) |
| 완봉 (SHO) | 1경기 (MLB 역대 2,154위) |
| 완투 (CG) | 2경기 (MLB 역대 3,492위) |
| 탈삼진 (SO) | 614개 (MLB 역대 1,245위) |
| 볼넷 (BB) | 262개 (MLB 역대 1,879위) |
| 피안타 (H) | 593개 (MLB 역대 2,209위) |
| 피홈런 (HR) | 62개 (MLB 역대 1,672위) |
| 9이닝당 삼진 (SO9) | 8.87 (MLB 역대 1,262위) |
| 9이닝당 볼넷 (BB9) | 3.79 (MLB 역대 5,828위) |
| 9이닝당 피안타 (H9) | 8.57 (MLB 역대 8,682위) |
| 9이닝당 피홈런 (HR9) | 0.9 (MLB 역대 4,758위) |
| 이닝당 주자 허용률 (WHIP) | 1.373 (MLB 역대 8,031위) |
| 승리 기여도 (WAR) | 6.8 (MLB 역대 1,712위) |
📊 마지막 시즌 성적 요약 (2025년)
데이비드 피터슨선수는 마지막 시즌인 2025년에 다음과 같은 성적을 기록했다.
| 선발 등판 (GS) | 30경기 |
| 승 (W) | 9승 |
| 패 (L) | 6패 |
| 평균자책점 (ERA) | 4.22 |
| 이닝 (IP) | 168.2이닝 |
| 완봉 (SHO) | 1경기 |
| 완투 (CG) | 1경기 |
| 탈삼진 (SO) | 150개 |
| 볼넷 (BB) | 65개 |
| 피안타 (H) | 166개 |
| 피홈런 (HR) | 11개 |
| 9이닝당 삼진 (SO9) | 8 |
| 9이닝당 볼넷 (BB9) | 3.47 |
| 9이닝당 피안타 (H9) | 8.86 |
| 9이닝당 피홈런 (HR9) | 0.59 |
| 이닝당 주자 허용률 (WHIP) | 1.37 |
| 승리 기여도 (WAR) | 1.4 |
📈 시즌별 주요 변화
- 최다 승수 시즌: 2024년, 10승
- 최다 탈삼진 시즌: 2025년, 150개
- 최장 이닝 시즌: 2025년, 168.2이닝
- 최고 WAR 시즌: 2024년, 2.9
- 최저 ERA 시즌: 2024년, 2.9
🎯 포스트시즌 기록
데이비드 피터슨선수는 포스트시즌에서 총 7경기에 등판했다.
ERA 3.19, 이닝 14.1,
탈삼진 10개, 승 1승, 패 0패를 기록했다.
데이비드 피터슨 주요 통산 투수 지표
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020년 | 6 | 2 | 3.44 | 0.75 | 0 | 40 | 49.2 | 1.6 | 1.208 | 5 | 36 | 24 | 20 | 19 | 125 | 4.52 | 7.2 | 1.67 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 6.5 | 4.3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 205 |
2021년 | 2 | 6 | 5.54 | 0.25 | 0 | 69 | 66.2 | -0.5 | 1.395 | 11 | 64 | 29 | 44 | 41 | 73 | 4.78 | 9.3 | 2.38 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.6 | 3.9 | 0 | 5 | 0 | 6 | 287 |
2022년 | 7 | 5 | 3.83 | 0.583 | 0 | 126 | 105.2 | 0.9 | 1.334 | 11 | 93 | 48 | 50 | 45 | 101 | 3.64 | 10.7 | 2.63 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 7.9 | 4.1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 454 |
2023년 | 3 | 8 | 5.03 | 0.273 | 0 | 128 | 111 | 0.5 | 1.568 | 16 | 124 | 50 | 64 | 62 | 83 | 4.34 | 10.4 | 2.56 | 21 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 10.1 | 4.1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 492 |
2024년 | 10 | 3 | 2.9 | 0.769 | 0 | 101 | 121 | 2.9 | 1.289 | 8 | 110 | 46 | 44 | 39 | 136 | 3.67 | 7.5 | 2.2 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.2 | 3.4 | 1 | 7 | 0 | 4 | 510 |
2025년 | 9 | 6 | 4.22 | 0.6 | 0 | 150 | 168.2 | 1.4 | 1.37 | 11 | 166 | 65 | 84 | 79 | 95 | 3.48 | 8 | 2.31 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 8.9 | 3.5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 723 |





