오카지마 히데키선수는 2007년부터 2013년까지 메이저리그에서 활동하며 총 6시즌 동안 266경기에 등판했다. 통산 17승 8패, 평균자책점 3.09, 탈삼진 216개, WHIP 1.262, WAR 6.8를 기록했다.
🧾 기본 프로필
| 이름 | 오카지마 히데키 |
| 생년월일 | 1975년 12월 25일 |
| 국적 | |
| 포지션 | Pitcher |
| 투구 | 좌투 |
| 타격 | 좌타 |
| 메이저리그 데뷔 | 2007년 |
📊 통산 성적 요약
오카지마 히데키선수는 2007년부터 2013년까지 총 6시즌 동안 266경기에 등판했다.
주요 누적 성적과 MLB 역대 순위는 다음과 같다.
| 선발 등판 (GS) | 0경기 (MLB 역대 8,004위) |
| 마무리 등판 (GF) | 44경기 (MLB 역대 1,891위) |
| 승 (W) | 17승 (MLB 역대 3,226위) |
| 패 (L) | 8패 (MLB 역대 4,842위) |
| 세이브 (SV) | 6개 (MLB 역대 1,733위) |
| 평균자책점 (ERA) | 3.09 (MLB 역대 1,556위) |
| 이닝 (IP) | 250.1이닝 (MLB 역대 3,849위) |
| 탈삼진 (SO) | 216개 (MLB 역대 3,103위) |
| 볼넷 (BB) | 88개 (MLB 역대 4,067위) |
| 피안타 (H) | 228개 (MLB 역대 4,054위) |
| 피홈런 (HR) | 27개 (MLB 역대 3,210위) |
| 9이닝당 삼진 (SO9) | 7.77 (MLB 역대 2,071위) |
| 9이닝당 볼넷 (BB9) | 3.16 (MLB 역대 7,992위) |
| 9이닝당 피안타 (H9) | 8.2 (MLB 역대 9,552위) |
| 9이닝당 피홈런 (HR9) | 0.97 (MLB 역대 4,220위) |
| 이닝당 주자 허용률 (WHIP) | 1.262 (MLB 역대 10,012위) |
| 승리 기여도 (WAR) | 6.8 (MLB 역대 1,712위) |
📊 마지막 시즌 성적 요약 (2013년)
오카지마 히데키선수는 마지막 시즌인 2013년에 다음과 같은 성적을 기록했다.
| 선발 등판 (GS) | 0경기 |
| 승 (W) | 0승 |
| 평균자책점 (ERA) | 2.25 |
| 이닝 (IP) | 4이닝 |
| 탈삼진 (SO) | 1개 |
| 볼넷 (BB) | 2개 |
| 피안타 (H) | 7개 |
| 피홈런 (HR) | 1개 |
| 9이닝당 삼진 (SO9) | 2.25 |
| 9이닝당 볼넷 (BB9) | 4.5 |
| 9이닝당 피안타 (H9) | 15.75 |
| 9이닝당 피홈런 (HR9) | 2.25 |
| 이닝당 주자 허용률 (WHIP) | 2.25 |
| 승리 기여도 (WAR) | 0.1 |
📈 시즌별 주요 변화
- 최다 승수 시즌: 2009년, 6승
- 최다 탈삼진 시즌: 2007년, 63개
- 최장 이닝 시즌: 2007년, 69이닝
- 최고 WAR 시즌: 2007년, 2.9
- 최저 ERA 시즌: 2007년, 2.22
🎯 포스트시즌 기록
오카지마 히데키선수는 포스트시즌에서 총 17경기에 등판했다.
ERA 2.13, 이닝 21.1,
탈삼진 16개, 승 0승, 패 0패를 기록했다.
오카지마 히데키 주요 통산 투수 지표
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007년 | 3 | 2 | 2.22 | 0.6 | 5 | 63 | 69 | 2.9 | 0.971 | 6 | 50 | 17 | 17 | 17 | 215 | 3.33 | 8.2 | 3.71 | 0 | 66 | 13 | 0 | 0 | 0.8 | 6.5 | 2.2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 272 |
2008년 | 3 | 2 | 2.61 | 0.6 | 1 | 60 | 62 | 2.1 | 1.161 | 6 | 49 | 23 | 18 | 18 | 178 | 3.62 | 8.7 | 2.61 | 0 | 64 | 11 | 0 | 0 | 0.9 | 7.1 | 3.3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 258 |
2009년 | 6 | 0 | 3.39 | 1 | 0 | 53 | 61 | 1.6 | 1.262 | 8 | 56 | 21 | 23 | 23 | 138 | 4.2 | 7.8 | 2.52 | 0 | 68 | 6 | 0 | 0 | 1.2 | 8.3 | 3.1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 258 |
2010년 | 4 | 4 | 4.5 | 0.5 | 0 | 33 | 46 | 0.1 | 1.717 | 6 | 59 | 20 | 24 | 23 | 97 | 4.64 | 6.5 | 1.65 | 0 | 56 | 12 | 0 | 0 | 1.2 | 11.5 | 3.9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 213 |
2011년 | 1 | 0 | 4.32 | 1 | 0 | 6 | 8.1 | 0 | 1.44 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 104 | 3.39 | 6.5 | 1.2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2013년 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.1 | 2.25 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 189 | 7.3 | 2.3 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 15.8 | 4.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 |





