구로다 히로키선수는 2008년부터 2014년까지 메이저리그에서 활동하며 총 7시즌 동안 212경기에 등판했다. 통산 79승 79패, 평균자책점 3.45, 탈삼진 986개, WHIP 1.172, WAR 21.7를 기록했다.
🧾 기본 프로필
| 이름 | 구로다 히로키 |
| 생년월일 | 1975년 2월 10일 |
| 국적 | |
| 포지션 | Pitcher |
| 투구 | 우투 |
| 타격 | 우타 |
| 메이저리그 데뷔 | 2008년 |
📊 통산 성적 요약
구로다 히로키선수는 2008년부터 2014년까지 총 7시즌 동안 212경기에 등판했다.
주요 누적 성적과 MLB 역대 순위는 다음과 같다.
| 선발 등판 (GS) | 211경기 (MLB 역대 716위) |
| 승 (W) | 79승 (MLB 역대 887위) |
| 패 (L) | 79패 (MLB 역대 886위) |
| 평균자책점 (ERA) | 3.45 (MLB 역대 2,377위) |
| 이닝 (IP) | 1319이닝 (MLB 역대 943위) |
| 완봉 (SHO) | 5경기 (MLB 역대 1,073위) |
| 완투 (CG) | 6경기 (MLB 역대 2,551위) |
| 탈삼진 (SO) | 986개 (MLB 역대 590위) |
| 볼넷 (BB) | 292개 (MLB 역대 1,657위) |
| 피안타 (H) | 1,254개 (MLB 역대 1,000위) |
| 피홈런 (HR) | 129개 (MLB 역대 692위) |
| 9이닝당 삼진 (SO9) | 6.73 (MLB 역대 3,209위) |
| 9이닝당 볼넷 (BB9) | 1.99 (MLB 역대 10,796위) |
| 9이닝당 피안타 (H9) | 8.56 (MLB 역대 8,716위) |
| 9이닝당 피홈런 (HR9) | 0.88 (MLB 역대 4,909위) |
| 이닝당 주자 허용률 (WHIP) | 1.172 (MLB 역대 10,931위) |
| 승리 기여도 (WAR) | 21.7 (MLB 역대 506위) |
📊 마지막 시즌 성적 요약 (2014년)
구로다 히로키선수는 마지막 시즌인 2014년에 다음과 같은 성적을 기록했다.
| 선발 등판 (GS) | 32경기 |
| 승 (W) | 11승 |
| 패 (L) | 9패 |
| 평균자책점 (ERA) | 3.71 |
| 이닝 (IP) | 199이닝 |
| 탈삼진 (SO) | 146개 |
| 볼넷 (BB) | 35개 |
| 피안타 (H) | 191개 |
| 피홈런 (HR) | 20개 |
| 9이닝당 삼진 (SO9) | 6.6 |
| 9이닝당 볼넷 (BB9) | 1.58 |
| 9이닝당 피안타 (H9) | 8.64 |
| 9이닝당 피홈런 (HR9) | 0.9 |
| 이닝당 주자 허용률 (WHIP) | 1.136 |
| 승리 기여도 (WAR) | 2.1 |
📈 시즌별 주요 변화
- 최다 승수 시즌: 2012년, 16승
- 최다 탈삼진 시즌: 2012년, 167개
- 최장 이닝 시즌: 2012년, 219.2이닝
- 최고 WAR 시즌: 2012년, 5.3
- 최저 ERA 시즌: 2011년, 3.07
🎯 포스트시즌 기록
구로다 히로키선수는 포스트시즌에서 총 5경기에 등판했다.
ERA 4.01, 이닝 29.2,
탈삼진 22개, 승 2승, 패 2패를 기록했다.
구로다 히로키 주요 통산 투수 지표
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008년 | 9 | 10 | 3.73 | 0.474 | 0 | 116 | 183.1 | 2.7 | 1.216 | 13 | 181 | 42 | 85 | 76 | 112 | 3.59 | 5.7 | 2.76 | 31 | 31 | 0 | 2 | 2 | 0.6 | 8.9 | 2.1 | 0 | 7 | 8 | 5 | 776 |
2009년 | 8 | 7 | 3.76 | 0.533 | 0 | 87 | 117.1 | 0.6 | 1.142 | 12 | 110 | 24 | 59 | 49 | 106 | 3.58 | 6.7 | 3.63 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 8.4 | 1.8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 485 |
2010년 | 11 | 13 | 3.39 | 0.458 | 0 | 159 | 196.1 | 3.6 | 1.161 | 15 | 180 | 48 | 87 | 74 | 114 | 3.26 | 7.3 | 3.31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 8.3 | 2.2 | 0 | 5 | 13 | 12 | 810 |
2011년 | 13 | 16 | 3.07 | 0.448 | 0 | 161 | 202 | 3.4 | 1.213 | 24 | 196 | 49 | 77 | 69 | 120 | 3.78 | 7.2 | 3.29 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.7 | 2.2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 838 |
2012년 | 16 | 11 | 3.32 | 0.593 | 0 | 167 | 219.2 | 5.3 | 1.165 | 25 | 205 | 51 | 86 | 81 | 127 | 3.86 | 6.8 | 3.27 | 33 | 33 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8.4 | 2.1 | 0 | 8 | 2 | 13 | 891 |
2013년 | 11 | 13 | 3.31 | 0.458 | 0 | 150 | 201.1 | 4 | 1.162 | 20 | 191 | 43 | 79 | 74 | 121 | 3.56 | 6.7 | 3.49 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 8.5 | 1.9 | 0 | 5 | 2 | 6 | 824 |
2014년 | 11 | 9 | 3.71 | 0.55 | 0 | 146 | 199 | 2.1 | 1.136 | 20 | 191 | 35 | 91 | 82 | 103 | 3.6 | 6.6 | 4.17 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 8.6 | 1.6 | 0 | 7 | 0 | 13 | 820 |





