케빈 가우스먼선수는 2013년부터 2025년까지 메이저리그에서 활동하며 총 13시즌 동안 361경기에 등판했다. 통산 112승 113패, 평균자책점 3.81, 탈삼진 1,954개, WHIP 1.24, WAR 28.0를 기록했다.
🧾 기본 프로필
| 이름 | 케빈 가우스먼 |
| 생년월일 | 1991년 1월 6일 |
| 국적 | |
| 포지션 | Pitcher |
| 투구 | 우투 |
| 타격 | 좌타 |
| 메이저리그 데뷔 | 2013년 |
📊 통산 성적 요약
케빈 가우스먼선수는 2013년부터 2025년까지 총 13시즌 동안 361경기에 등판했다.
주요 누적 성적과 MLB 역대 순위는 다음과 같다.
| 선발 등판 (GS) | 322경기 (MLB 역대 288위) |
| 마무리 등판 (GF) | 11경기 (MLB 역대 4,755위) |
| 승 (W) | 112승 (MLB 역대 514위) |
| 패 (L) | 113패 (MLB 역대 410위) |
| 평균자책점 (ERA) | 3.81 (MLB 역대 3,500위) |
| 이닝 (IP) | 1911이닝 (MLB 역대 503위) |
| 완봉 (SHO) | 2경기 (MLB 역대 1,720위) |
| 완투 (CG) | 4경기 (MLB 역대 2,890위) |
| 탈삼진 (SO) | 1,954개 (MLB 역대 103위) |
| 볼넷 (BB) | 535개 (MLB 역대 704위) |
| 피안타 (H) | 1,835개 (MLB 역대 541위) |
| 피홈런 (HR) | 233개 (MLB 역대 171위) |
| 9이닝당 삼진 (SO9) | 9.2 (MLB 역대 882위) |
| 9이닝당 볼넷 (BB9) | 2.52 (MLB 역대 9,884위) |
| 9이닝당 피안타 (H9) | 8.64 (MLB 역대 8,484위) |
| 9이닝당 피홈런 (HR9) | 1.1 (MLB 역대 3,345위) |
| 이닝당 주자 허용률 (WHIP) | 1.24 (MLB 역대 10,312위) |
| 승리 기여도 (WAR) | 28.0 (MLB 역대 334위) |
📊 마지막 시즌 성적 요약 (2025년)
케빈 가우스먼선수는 마지막 시즌인 2025년에 다음과 같은 성적을 기록했다.
| 선발 등판 (GS) | 32경기 |
| 승 (W) | 10승 |
| 패 (L) | 11패 |
| 평균자책점 (ERA) | 3.59 |
| 이닝 (IP) | 193이닝 |
| 완봉 (SHO) | 1경기 |
| 완투 (CG) | 1경기 |
| 탈삼진 (SO) | 189개 |
| 볼넷 (BB) | 50개 |
| 피안타 (H) | 155개 |
| 피홈런 (HR) | 21개 |
| 9이닝당 삼진 (SO9) | 8.81 |
| 9이닝당 볼넷 (BB9) | 2.33 |
| 9이닝당 피안타 (H9) | 7.23 |
| 9이닝당 피홈런 (HR9) | 0.98 |
| 이닝당 주자 허용률 (WHIP) | 1.062 |
| 승리 기여도 (WAR) | 3.8 |
📈 시즌별 주요 변화
- 최다 승수 시즌: 2021년, 14승
- 최다 탈삼진 시즌: 2023년, 237개
- 최장 이닝 시즌: 2025년, 193이닝
- 최고 WAR 시즌: 2021년, 5.2
- 최저 ERA 시즌: 2021년, 2.81
🎯 포스트시즌 기록
케빈 가우스먼선수는 포스트시즌에서 총 13경기에 등판했다.
ERA 3.71, 이닝 53.4,
탈삼진 52개, 승 2승, 패 5패를 기록했다.
케빈 가우스먼 주요 통산 투수 지표
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013년 | 3 | 5 | 5.66 | 0.375 | 0 | 49 | 47.2 | -0.4 | 1.343 | 8 | 51 | 13 | 30 | 30 | 72 | 3.99 | 9.3 | 3.77 | 5 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 9.6 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 201 |
2014년 | 7 | 7 | 3.57 | 0.5 | 0 | 88 | 113.1 | 1.2 | 1.315 | 7 | 111 | 38 | 48 | 45 | 110 | 3.41 | 7 | 2.32 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 8.8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 476 |
2015년 | 4 | 7 | 4.25 | 0.364 | 0 | 103 | 112.1 | 1 | 1.228 | 17 | 109 | 29 | 56 | 53 | 97 | 4.1 | 8.3 | 3.55 | 17 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 8.7 | 2.3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 470 |
2016년 | 9 | 12 | 3.61 | 0.429 | 0 | 174 | 179.2 | 3.9 | 1.28 | 28 | 183 | 47 | 76 | 72 | 119 | 4.1 | 8.7 | 3.7 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 9.2 | 2.4 | 0 | 5 | 1 | 8 | 757 |
2017년 | 11 | 12 | 4.68 | 0.478 | 0 | 179 | 186.2 | 2 | 1.495 | 29 | 208 | 71 | 99 | 97 | 93 | 4.48 | 8.6 | 2.52 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 10 | 3.4 | 1 | 5 | 0 | 8 | 816 |
2018년 | 10 | 11 | 3.92 | 0.476 | 0 | 148 | 183.2 | 3.1 | 1.301 | 26 | 189 | 50 | 85 | 80 | 108 | 4.32 | 7.3 | 2.96 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 9.3 | 2.5 | 0 | 7 | 1 | 6 | 776 |
2019년 | 3 | 9 | 5.72 | 0.25 | 0 | 114 | 102.1 | -0.5 | 1.417 | 15 | 113 | 32 | 71 | 65 | 81 | 3.98 | 10 | 3.56 | 17 | 31 | 6 | 0 | 0 | 1.3 | 9.9 | 2.8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 451 |
2020년 | 3 | 3 | 3.62 | 0.5 | 0 | 79 | 59.2 | 1.3 | 1.106 | 8 | 50 | 16 | 26 | 24 | 118 | 3.09 | 11.9 | 4.94 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 7.5 | 2.4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 245 |
2021년 | 14 | 6 | 2.81 | 0.7 | 0 | 227 | 192 | 5.2 | 1.042 | 20 | 150 | 50 | 66 | 60 | 147 | 3 | 10.6 | 4.54 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 7 | 2.3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 775 |
2022년 | 12 | 10 | 3.35 | 0.545 | 0 | 205 | 174.2 | 3 | 1.237 | 15 | 188 | 28 | 72 | 65 | 115 | 2.38 | 10.6 | 7.32 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 9.7 | 1.4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 725 |
2023년 | 12 | 9 | 3.16 | 0.571 | 0 | 237 | 185 | 3.5 | 1.178 | 19 | 163 | 55 | 72 | 65 | 136 | 2.97 | 11.5 | 4.31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 7.9 | 2.7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 763 |
2024년 | 14 | 11 | 3.83 | 0.56 | 0 | 162 | 181 | 0.9 | 1.221 | 20 | 165 | 56 | 86 | 77 | 105 | 3.77 | 8.1 | 2.89 | 31 | 31 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8.2 | 2.8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 756 |
2025년 | 10 | 11 | 3.59 | 0.476 | 0 | 189 | 193 | 3.8 | 1.062 | 21 | 155 | 50 | 79 | 77 | 119 | 3.41 | 8.8 | 3.78 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.2 | 2.3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 775 |





