후지카와 규지선수는 2013년부터 2015년까지 메이저리그에서 활동하며 총 3시즌 동안 29경기에 등판했다. 통산 1승 1패, 평균자책점 5.74, 탈삼진 32개, WHIP 1.462, WAR −0.4를 기록했다.
🧾 기본 프로필
| 이름 | 후지카와 규지 |
| 생년월일 | 1980년 7월 21일 |
| 국적 | |
| 포지션 | Pitcher |
| 투구 | 우투 |
| 타격 | 좌타 |
| 메이저리그 데뷔 | 2013년 |
📊 통산 성적 요약
후지카와 규지선수는 2013년부터 2015년까지 총 3시즌 동안 29경기에 등판했다.
주요 누적 성적과 MLB 역대 순위는 다음과 같다.
| 선발 등판 (GS) | 0경기 (MLB 역대 8,004위) |
| 마무리 등판 (GF) | 11경기 (MLB 역대 4,755위) |
| 승 (W) | 1승 (MLB 역대 6,979위) |
| 패 (L) | 1패 (MLB 역대 7,791위) |
| 세이브 (SV) | 2개 (MLB 역대 2,904위) |
| 평균자책점 (ERA) | 5.74 (MLB 역대 8,785위) |
| 이닝 (IP) | 26.2이닝 (MLB 역대 7,947위) |
| 탈삼진 (SO) | 32개 (MLB 역대 6,535위) |
| 볼넷 (BB) | 8개 (MLB 역대 8,689위) |
| 피안타 (H) | 31개 (MLB 역대 7,912위) |
| 피홈런 (HR) | 4개 (MLB 역대 6,666위) |
| 9이닝당 삼진 (SO9) | 10.8 (MLB 역대 303위) |
| 9이닝당 볼넷 (BB9) | 2.7 (MLB 역대 9,438위) |
| 9이닝당 피안타 (H9) | 10.46 (MLB 역대 3,719위) |
| 9이닝당 피홈런 (HR9) | 1.35 (MLB 역대 2,187위) |
| 이닝당 주자 허용률 (WHIP) | 1.462 (MLB 역대 6,283위) |
| 승리 기여도 (WAR) | −0.4 (MLB 역대 9,346위) |
📊 마지막 시즌 성적 요약 (2015년)
후지카와 규지선수는 마지막 시즌인 2015년에 다음과 같은 성적을 기록했다.
| 선발 등판 (GS) | 0경기 |
| 승 (W) | 0승 |
| 평균자책점 (ERA) | 16.2 |
| 이닝 (IP) | 1.2이닝 |
| 탈삼진 (SO) | 1개 |
| 피안타 (H) | 2개 |
| 피홈런 (HR) | 1개 |
| 9이닝당 삼진 (SO9) | 5.4 |
| 9이닝당 피안타 (H9) | 10.8 |
| 9이닝당 피홈런 (HR9) | 5.4 |
| 이닝당 주자 허용률 (WHIP) | 1.2 |
| 승리 기여도 (WAR) | −0.2 |
📈 시즌별 주요 변화
- 최다 승수 시즌: 2013년, 1승
- 최다 탈삼진 시즌: 2014년, 17개
- 최장 이닝 시즌: 2014년, 13이닝
- 최고 WAR 시즌: 2014년, 0.0
- 최저 ERA 시즌: 2014년, 4.85
🎯 포스트시즌 기록
후지카와 규지선수는 포스트시즌 출전 기록이 없다.
후지카와 규지 주요 통산 투수 지표
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013년 | 1 | 1 | 5.25 | 0.5 | 2 | 14 | 12 | -0.2 | 1.083 | 1 | 11 | 2 | 7 | 7 | 76 | 2.8 | 10.5 | 7 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0.8 | 8.3 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 |
2014년 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 1.846 | 2 | 18 | 6 | 8 | 7 | 80 | 4.36 | 11.8 | 2.83 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1.4 | 12.5 | 4.2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 64 |
2015년 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | -0.2 | 1.2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 32 | 11.53 | 5.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 10.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |





