로버트 스티븐슨선수는 2016년부터 2025년까지 메이저리그에서 활동하며 총 9시즌 동안 283경기에 등판했다. 통산 19승 20패, 평균자책점 4.59, 탈삼진 416개, WHIP 1.328, WAR 1.5를 기록했다.
🧾 기본 프로필
| 이름 | 로버트 스티븐슨 |
| 생년월일 | 1993년 2월 24일 |
| 국적 | |
| 포지션 | Pitcher |
| 투구 | 우투 |
| 타격 | 우타 |
| 메이저리그 데뷔 | 2016년 |
📊 통산 성적 요약
로버트 스티븐슨선수는 2016년부터 2025년까지 총 9시즌 동안 283경기에 등판했다.
주요 누적 성적과 MLB 역대 순위는 다음과 같다.
| 선발 등판 (GS) | 22경기 (MLB 역대 3,434위) |
| 마무리 등판 (GF) | 64경기 (MLB 역대 1,311위) |
| 승 (W) | 19승 (MLB 역대 3,052위) |
| 패 (L) | 20패 (MLB 역대 3,234위) |
| 세이브 (SV) | 3개 (MLB 역대 2,474위) |
| 평균자책점 (ERA) | 4.59 (MLB 역대 6,399위) |
| 이닝 (IP) | 374.1이닝 (MLB 역대 3,122위) |
| 탈삼진 (SO) | 416개 (MLB 역대 1,910위) |
| 볼넷 (BB) | 162개 (MLB 역대 2,845위) |
| 피안타 (H) | 335개 (MLB 역대 3,348위) |
| 피홈런 (HR) | 64개 (MLB 역대 1,624위) |
| 9이닝당 삼진 (SO9) | 10 (MLB 역대 540위) |
| 9이닝당 볼넷 (BB9) | 3.89 (MLB 역대 5,477위) |
| 9이닝당 피안타 (H9) | 8.05 (MLB 역대 9,877위) |
| 9이닝당 피홈런 (HR9) | 1.54 (MLB 역대 1,595위) |
| 이닝당 주자 허용률 (WHIP) | 1.328 (MLB 역대 8,915위) |
| 승리 기여도 (WAR) | 1.5 (MLB 역대 3,447위) |
📊 마지막 시즌 성적 요약 (2025년)
로버트 스티븐슨선수는 마지막 시즌인 2025년에 다음과 같은 성적을 기록했다.
| 선발 등판 (GS) | 0경기 |
| 승 (W) | 2승 |
| 평균자책점 (ERA) | 2.7 |
| 이닝 (IP) | 10이닝 |
| 탈삼진 (SO) | 10개 |
| 볼넷 (BB) | 3개 |
| 피안타 (H) | 7개 |
| 피홈런 (HR) | 1개 |
| 9이닝당 삼진 (SO9) | 9 |
| 9이닝당 볼넷 (BB9) | 2.7 |
| 9이닝당 피안타 (H9) | 6.3 |
| 9이닝당 피홈런 (HR9) | 0.9 |
| 이닝당 주자 허용률 (WHIP) | 1 |
| 승리 기여도 (WAR) | 0.3 |
📈 시즌별 주요 변화
- 최다 승수 시즌: 2017년, 5승
- 최다 탈삼진 시즌: 2017년, 86개
- 최장 이닝 시즌: 2017년, 84.2이닝
- 최고 WAR 시즌: 2023년, 1.2
- 최저 ERA 시즌: 2025년, 2.7
🎯 포스트시즌 기록
로버트 스티븐슨선수는 포스트시즌 출전 기록이 없다.
로버트 스티븐슨 주요 통산 투수 지표
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016년 | 2 | 3 | 6.08 | 0.4 | 0 | 31 | 37 | -0.3 | 1.622 | 9 | 41 | 19 | 26 | 25 | 71 | 6.5 | 7.5 | 1.63 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 10 | 4.6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 170 |
2017년 | 5 | 6 | 4.68 | 0.455 | 1 | 86 | 84.2 | -0.3 | 1.583 | 12 | 81 | 53 | 52 | 44 | 96 | 4.92 | 9.1 | 1.62 | 11 | 25 | 6 | 0 | 0 | 1.3 | 8.6 | 5.6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 383 |
2018년 | 0 | 2 | 9.26 | 0 | 0 | 11 | 11.2 | -0.4 | 2.486 | 2 | 17 | 12 | 12 | 12 | 46 | 6.59 | 8.5 | 0.92 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 13.1 | 9.3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 63 |
2019년 | 3 | 2 | 3.76 | 0.6 | 0 | 81 | 64.2 | 0.8 | 1.036 | 9 | 43 | 24 | 30 | 27 | 125 | 3.63 | 11.3 | 3.38 | 0 | 57 | 16 | 0 | 0 | 1.3 | 6 | 3.3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 262 |
2020년 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 13 | 10 | -0.4 | 1.4 | 8 | 11 | 3 | 11 | 11 | 51 | 12.19 | 11.7 | 4.33 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7.2 | 9.9 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 |
2021년 | 2 | 1 | 3.13 | 0.667 | 1 | 52 | 46 | 0.9 | 1.304 | 5 | 42 | 18 | 20 | 16 | 154 | 3.63 | 10.2 | 2.89 | 0 | 49 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 197 |
2022년 | 2 | 2 | 5.43 | 0.5 | 0 | 55 | 58 | -0.3 | 1.328 | 10 | 63 | 14 | 39 | 35 | 84 | 4.23 | 8.5 | 3.93 | 0 | 58 | 13 | 0 | 0 | 1.6 | 9.8 | 2.2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 247 |
2023년 | 3 | 4 | 3.1 | 0.429 | 1 | 77 | 52.1 | 1.2 | 0.879 | 8 | 30 | 16 | 20 | 18 | 140 | 3.22 | 13.2 | 4.81 | 0 | 60 | 15 | 0 | 0 | 1.4 | 5.2 | 2.8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 201 |
2025년 | 2 | 0 | 2.7 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0.3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 163 | 3.64 | 9 | 3.33 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 6.3 | 2.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 |





