라이언 펠트너선수는 2021년부터 2025년까지 메이저리그에서 활동하며 총 5시즌 동안 68경기에 등판했다. 통산 9승 26패, 평균자책점 5.19, 탈삼진 291개, WHIP 1.431, WAR 1.4를 기록했다.
🧾 기본 프로필
| 이름 | 라이언 펠트너 |
| 생년월일 | 1996년 9월 2일 |
| 국적 | |
| 포지션 | Pitcher |
| 투구 | 우투 |
| 타격 | 우타 |
| 메이저리그 데뷔 | 2021년 |
📊 통산 성적 요약
라이언 펠트너선수는 2021년부터 2025년까지 총 5시즌 동안 68경기에 등판했다.
주요 누적 성적과 MLB 역대 순위는 다음과 같다.
| 선발 등판 (GS) | 67경기 (MLB 역대 2,023위) |
| 승 (W) | 9승 (MLB 역대 4,211위) |
| 패 (L) | 26패 (MLB 역대 2,736위) |
| 평균자책점 (ERA) | 5.19 (MLB 역대 7,874위) |
| 이닝 (IP) | 339.2이닝 (MLB 역대 3,307위) |
| 탈삼진 (SO) | 291개 (MLB 역대 2,564위) |
| 볼넷 (BB) | 132개 (MLB 역대 3,272위) |
| 피안타 (H) | 354개 (MLB 역대 3,238위) |
| 피홈런 (HR) | 45개 (MLB 역대 2,237위) |
| 9이닝당 삼진 (SO9) | 7.71 (MLB 역대 2,105위) |
| 9이닝당 볼넷 (BB9) | 3.5 (MLB 역대 6,795위) |
| 9이닝당 피안타 (H9) | 9.38 (MLB 역대 6,092위) |
| 9이닝당 피홈런 (HR9) | 1.19 (MLB 역대 2,848위) |
| 이닝당 주자 허용률 (WHIP) | 1.431 (MLB 역대 6,877위) |
| 승리 기여도 (WAR) | 1.4 (MLB 역대 3,528위) |
📊 마지막 시즌 성적 요약 (2025년)
라이언 펠트너선수는 마지막 시즌인 2025년에 다음과 같은 성적을 기록했다.
| 선발 등판 (GS) | 6경기 |
| 승 (W) | 0승 |
| 패 (L) | 2패 |
| 평균자책점 (ERA) | 4.75 |
| 이닝 (IP) | 30.1이닝 |
| 탈삼진 (SO) | 25개 |
| 볼넷 (BB) | 12개 |
| 피안타 (H) | 33개 |
| 피홈런 (HR) | 4개 |
| 9이닝당 삼진 (SO9) | 7.42 |
| 9이닝당 볼넷 (BB9) | 3.56 |
| 9이닝당 피안타 (H9) | 9.79 |
| 9이닝당 피홈런 (HR9) | 1.19 |
| 이닝당 주자 허용률 (WHIP) | 1.484 |
| 승리 기여도 (WAR) | 0.6 |
📈 시즌별 주요 변화
- 최다 승수 시즌: 2022년, 4승
- 최다 탈삼진 시즌: 2024년, 138개
- 최장 이닝 시즌: 2024년, 162.1이닝
- 최고 WAR 시즌: 2024년, 1.1
- 최저 ERA 시즌: 2024년, 4.5
🎯 포스트시즌 기록
라이언 펠트너선수는 포스트시즌 출전 기록이 없다.
라이언 펠트너 주요 통산 투수 지표
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021년 | 0 | 1 | 11.37 | 0 | 0 | 6 | 6.1 | -0.3 | 2.211 | 3 | 9 | 5 | 8 | 8 | 44 | 10.28 | 8.5 | 1.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 12.8 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
2022년 | 4 | 9 | 5.83 | 0.308 | 0 | 84 | 97.1 | -0.1 | 1.408 | 16 | 102 | 35 | 65 | 63 | 80 | 4.76 | 7.8 | 2.4 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.4 | 3.2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 428 |
2023년 | 2 | 4 | 5.82 | 0.333 | 0 | 38 | 43.1 | 0.1 | 1.685 | 2 | 45 | 28 | 29 | 28 | 86 | 4.18 | 7.9 | 1.36 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 9.3 | 5.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 201 |
2024년 | 3 | 10 | 4.49 | 0.231 | 0 | 138 | 162.1 | 1.1 | 1.337 | 20 | 165 | 52 | 94 | 81 | 102 | 4.16 | 7.7 | 2.65 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9.1 | 2.9 | 0 | 7 | 0 | 4 | 692 |
2025년 | 0 | 2 | 4.75 | 0 | 0 | 25 | 30.1 | 0.6 | 1.484 | 4 | 33 | 12 | 17 | 16 | 103 | 4.39 | 7.4 | 2.08 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |





