라이언 프레슬리선수는 2013년부터 2025년까지 메이저리그에서 활동하며 총 13시즌 동안 667경기에 등판했다. 통산 37승 39패, 평균자책점 3.33, 탈삼진 721개, WHIP 1.183, WAR 9.6를 기록했다.
🧾 기본 프로필
| 이름 | 라이언 프레슬리 |
| 생년월일 | 1988년 12월 15일 |
| 국적 | |
| 포지션 | Pitcher |
| 투구 | 우투 |
| 타격 | 우타 |
| 메이저리그 데뷔 | 2013년 |
📊 통산 성적 요약
라이언 프레슬리선수는 2013년부터 2025년까지 총 13시즌 동안 667경기에 등판했다.
주요 누적 성적과 MLB 역대 순위는 다음과 같다.
| 선발 등판 (GS) | 0경기 (MLB 역대 8,004위) |
| 마무리 등판 (GF) | 256경기 (MLB 역대 189위) |
| 승 (W) | 37승 (MLB 역대 1,927위) |
| 패 (L) | 39패 (MLB 역대 1,967위) |
| 세이브 (SV) | 117개 (MLB 역대 135위) |
| 평균자책점 (ERA) | 3.33 (MLB 역대 2,050위) |
| 이닝 (IP) | 691.1이닝 (MLB 역대 1,923위) |
| 탈삼진 (SO) | 721개 (MLB 역대 1,000위) |
| 볼넷 (BB) | 207개 (MLB 역대 2,350위) |
| 피안타 (H) | 611개 (MLB 역대 2,149위) |
| 피홈런 (HR) | 66개 (MLB 역대 1,569위) |
| 9이닝당 삼진 (SO9) | 9.39 (MLB 역대 772위) |
| 9이닝당 볼넷 (BB9) | 2.69 (MLB 역대 9,502위) |
| 9이닝당 피안타 (H9) | 7.95 (MLB 역대 10,052위) |
| 9이닝당 피홈런 (HR9) | 0.86 (MLB 역대 5,084위) |
| 이닝당 주자 허용률 (WHIP) | 1.183 (MLB 역대 10,858위) |
| 승리 기여도 (WAR) | 9.6 (MLB 역대 1,305위) |
📊 마지막 시즌 성적 요약 (2025년)
라이언 프레슬리선수는 마지막 시즌인 2025년에 다음과 같은 성적을 기록했다.
| 선발 등판 (GS) | 0경기 |
| 마무리 등판 (GF) | 17경기 |
| 승 (W) | 2승 |
| 패 (L) | 3패 |
| 세이브 (SV) | 5세이브 |
| 평균자책점 (ERA) | 4.35 |
| 이닝 (IP) | 41.1이닝 |
| 탈삼진 (SO) | 28개 |
| 볼넷 (BB) | 17개 |
| 피안타 (H) | 46개 |
| 피홈런 (HR) | 6개 |
| 9이닝당 삼진 (SO9) | 6.1 |
| 9이닝당 볼넷 (BB9) | 3.7 |
| 9이닝당 피안타 (H9) | 10.02 |
| 9이닝당 피홈런 (HR9) | 1.31 |
| 이닝당 주자 허용률 (WHIP) | 1.524 |
| 승리 기여도 (WAR) | −0.6 |
📈 시즌별 주요 변화
- 최다 승수 시즌: 2016년, 6승
- 최다 탈삼진 시즌: 2018년, 101개
- 최장 이닝 시즌: 2013년, 76.2이닝
- 최고 WAR 시즌: 2018년, 2.1
- 최저 ERA 시즌: 2021년, 2.25
🎯 포스트시즌 기록
라이언 프레슬리선수는 포스트시즌에서 총 42경기에 등판했다.
ERA 3.02, 이닝 38.7,
탈삼진 53개, 승 3승, 패 1패를 기록했다.
라이언 프레슬리 주요 통산 투수 지표
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013년 | 3 | 3 | 3.87 | 0.5 | 0 | 49 | 76.2 | 0.5 | 1.278 | 5 | 71 | 27 | 37 | 33 | 106 | 3.67 | 5.8 | 1.81 | 0 | 49 | 18 | 0 | 0 | 0.6 | 8.3 | 3.2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 315 |
2014년 | 2 | 0 | 2.86 | 1 | 0 | 14 | 28.1 | 0.7 | 1.341 | 3 | 30 | 8 | 10 | 9 | 138 | 4.47 | 4.4 | 1.75 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9.5 | 2.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 122 |
2015년 | 3 | 2 | 2.93 | 0.6 | 0 | 22 | 27.2 | 0.7 | 1.41 | 0 | 27 | 12 | 9 | 9 | 140 | 2.84 | 7.2 | 1.83 | 0 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 3.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 119 |
2016년 | 6 | 7 | 3.7 | 0.462 | 1 | 67 | 75.1 | 1.2 | 1.354 | 8 | 79 | 23 | 34 | 31 | 114 | 3.74 | 8 | 2.91 | 0 | 72 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9.4 | 2.7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 328 |
2017년 | 2 | 3 | 4.7 | 0.4 | 0 | 61 | 61.1 | 0 | 1.158 | 10 | 52 | 19 | 34 | 32 | 95 | 4.36 | 9 | 3.21 | 0 | 57 | 10 | 0 | 0 | 1.5 | 7.6 | 2.8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 252 |
2018년 | 2 | 1 | 2.54 | 0.667 | 2 | 101 | 71 | 2.1 | 1.113 | 6 | 57 | 22 | 21 | 20 | 168 | 2.47 | 12.8 | 4.59 | 0 | 77 | 11 | 0 | 0 | 0.8 | 7.2 | 2.8 | 0 | 3 | 1 | 8 | 292 |
2019년 | 2 | 3 | 2.32 | 0.4 | 3 | 72 | 54.1 | 1.7 | 0.902 | 6 | 37 | 12 | 15 | 14 | 200 | 2.66 | 11.9 | 6 | 0 | 55 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 211 |
2020년 | 1 | 3 | 3.43 | 0.25 | 12 | 29 | 21 | 0.2 | 1.333 | 2 | 21 | 7 | 10 | 8 | 131 | 2.81 | 12.4 | 4.14 | 0 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0.9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 91 |
2021년 | 5 | 3 | 2.25 | 0.625 | 26 | 81 | 64 | 1.9 | 0.969 | 4 | 49 | 13 | 19 | 16 | 191 | 2.06 | 11.4 | 6.23 | 0 | 64 | 49 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 1.8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 250 |
2022년 | 3 | 3 | 2.98 | 0.5 | 33 | 65 | 48.1 | 0.8 | 0.89 | 4 | 30 | 13 | 17 | 16 | 129 | 2.31 | 12.1 | 5 | 0 | 50 | 43 | 0 | 0 | 0.7 | 5.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
2023년 | 4 | 5 | 3.58 | 0.444 | 31 | 74 | 65.1 | 0.1 | 1.071 | 8 | 54 | 16 | 33 | 26 | 119 | 3.36 | 10.2 | 4.63 | 0 | 65 | 56 | 0 | 0 | 1.1 | 7.4 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 268 |
2024년 | 2 | 3 | 3.49 | 0.4 | 4 | 58 | 56.2 | 0.3 | 1.341 | 4 | 58 | 18 | 25 | 22 | 114 | 3.1 | 9.2 | 3.22 | 0 | 59 | 8 | 0 | 0 | 0.6 | 9.2 | 2.9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 244 |
2025년 | 2 | 3 | 4.35 | 0.4 | 5 | 28 | 41.1 | -0.6 | 1.524 | 6 | 46 | 17 | 24 | 20 | 89 | 5.05 | 6.1 | 1.65 | 0 | 44 | 17 | 0 | 0 | 1.3 | 10 | 3.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 182 |





