타이후안 워커선수는 2013년부터 2025년까지 메이저리그에서 활동하며 총 13시즌 동안 251경기에 등판했다. 통산 77승 71패, 평균자책점 4.18, 탈삼진 1,088개, WHIP 1.287, WAR 12.4를 기록했다.
🧾 기본 프로필
| 이름 | 타이후안 워커 |
| 생년월일 | 1992년 8월 13일 |
| 국적 | |
| 포지션 | Pitcher |
| 투구 | 우투 |
| 타격 | Both타 |
| 메이저리그 데뷔 | 2013년 |
📊 통산 성적 요약
타이후안 워커선수는 2013년부터 2025년까지 총 13시즌 동안 251경기에 등판했다.
주요 누적 성적과 MLB 역대 순위는 다음과 같다.
| 선발 등판 (GS) | 230경기 (MLB 역대 626위) |
| 마무리 등판 (GF) | 7경기 (MLB 역대 5,681위) |
| 승 (W) | 77승 (MLB 역대 913위) |
| 패 (L) | 71패 (MLB 역대 1,029위) |
| 세이브 (SV) | 1개 (MLB 역대 3,556위) |
| 평균자책점 (ERA) | 4.18 (MLB 역대 4,906위) |
| 이닝 (IP) | 1278이닝 (MLB 역대 991위) |
| 완봉 (SHO) | 1경기 (MLB 역대 2,154위) |
| 완투 (CG) | 3경기 (MLB 역대 3,162위) |
| 탈삼진 (SO) | 1,088개 (MLB 역대 491위) |
| 볼넷 (BB) | 434개 (MLB 역대 1,009위) |
| 피안타 (H) | 1,211개 (MLB 역대 1,045위) |
| 피홈런 (HR) | 186개 (MLB 역대 322위) |
| 9이닝당 삼진 (SO9) | 7.66 (MLB 역대 2,172위) |
| 9이닝당 볼넷 (BB9) | 3.06 (MLB 역대 8,304위) |
| 9이닝당 피안타 (H9) | 8.53 (MLB 역대 8,789위) |
| 9이닝당 피홈런 (HR9) | 1.31 (MLB 역대 2,350위) |
| 이닝당 주자 허용률 (WHIP) | 1.287 (MLB 역대 9,644위) |
| 승리 기여도 (WAR) | 12.4 (MLB 역대 1,033위) |
📊 마지막 시즌 성적 요약 (2025년)
타이후안 워커선수는 마지막 시즌인 2025년에 다음과 같은 성적을 기록했다.
| 선발 등판 (GS) | 21경기 |
| 마무리 등판 (GF) | 4경기 |
| 승 (W) | 5승 |
| 패 (L) | 8패 |
| 세이브 (SV) | 1세이브 |
| 평균자책점 (ERA) | 4.08 |
| 이닝 (IP) | 123.2이닝 |
| 탈삼진 (SO) | 86개 |
| 볼넷 (BB) | 42개 |
| 피안타 (H) | 132개 |
| 피홈런 (HR) | 21개 |
| 9이닝당 삼진 (SO9) | 6.26 |
| 9이닝당 볼넷 (BB9) | 3.06 |
| 9이닝당 피안타 (H9) | 9.61 |
| 9이닝당 피홈런 (HR9) | 1.53 |
| 이닝당 주자 허용률 (WHIP) | 1.407 |
| 승리 기여도 (WAR) | 1.5 |
📈 시즌별 주요 변화
- 최다 승수 시즌: 2023년, 15승
- 최다 탈삼진 시즌: 2015년, 157개
- 최장 이닝 시즌: 2023년, 172.2이닝
- 최고 WAR 시즌: 2022년, 2.7
- 최저 ERA 시즌: 2019년, 0
🎯 포스트시즌 기록
타이후안 워커선수는 포스트시즌에서 총 2경기에 등판했다.
ERA 37.5, 이닝 1.2,
탈삼진 4개, 승 0승, 패 1패를 기록했다.
타이후안 워커 주요 통산 투수 지표
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013년 | 1 | 0 | 3.6 | 1 | 0 | 12 | 15 | 0.1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | 105 | 2.25 | 7.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2014년 | 2 | 3 | 2.61 | 0.4 | 0 | 34 | 38 | 0.9 | 1.289 | 2 | 31 | 18 | 12 | 11 | 141 | 3.68 | 8.1 | 1.89 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 7.3 | 4.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 160 |
2015년 | 11 | 8 | 4.56 | 0.579 | 0 | 157 | 169.2 | 1.2 | 1.196 | 25 | 163 | 40 | 92 | 86 | 84 | 4.07 | 8.3 | 3.93 | 29 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 8.6 | 2.1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 706 |
2016년 | 8 | 11 | 4.22 | 0.421 | 0 | 119 | 134.1 | 0.3 | 1.236 | 27 | 129 | 37 | 75 | 63 | 96 | 4.99 | 8 | 3.22 | 25 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1.8 | 8.6 | 2.5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 573 |
2017년 | 9 | 9 | 3.49 | 0.5 | 0 | 146 | 157.1 | 2.6 | 1.328 | 17 | 148 | 61 | 76 | 61 | 135 | 4.04 | 8.4 | 2.39 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 3.5 | 1 | 9 | 7 | 7 | 684 |
2018년 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0.2 | 1.538 | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 124 | 3.93 | 6.2 | 1.8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 10.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2019년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020년 | 4 | 3 | 2.7 | 0.571 | 0 | 50 | 53.1 | 1.3 | 1.163 | 8 | 43 | 19 | 23 | 16 | 162 | 4.56 | 8.4 | 2.63 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7.3 | 3.2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 225 |
2021년 | 7 | 11 | 4.47 | 0.389 | 0 | 146 | 159 | 0.5 | 1.182 | 26 | 133 | 55 | 84 | 79 | 90 | 4.57 | 8.3 | 2.65 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.5 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 654 |
2022년 | 12 | 5 | 3.49 | 0.706 | 0 | 132 | 157.1 | 2.7 | 1.195 | 15 | 143 | 45 | 63 | 61 | 111 | 3.65 | 7.6 | 2.93 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 8.2 | 2.6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 649 |
2023년 | 15 | 6 | 4.38 | 0.714 | 0 | 138 | 172.2 | 2.6 | 1.309 | 20 | 155 | 71 | 87 | 84 | 98 | 4.53 | 7.2 | 1.94 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 3.7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 733 |
2024년 | 3 | 7 | 7.1 | 0.3 | 0 | 58 | 83.2 | -1.6 | 1.721 | 24 | 107 | 37 | 68 | 66 | 57 | 6.94 | 6.2 | 1.57 | 15 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2.6 | 11.5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 381 |
2025년 | 5 | 8 | 4.08 | 0.385 | 1 | 86 | 123.2 | 1.5 | 1.407 | 21 | 132 | 42 | 62 | 56 | 108 | 5.07 | 6.3 | 2.05 | 21 | 34 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 9.6 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 538 |





