앤드류 넴바드 선수는 2022년에 NBA에 데뷔해 총 2시즌 동안 143경기에 출전했다. 통산 1,335점, 621어시스트, 340리바운드를 기록하며, NBA 역사상 득점 1984위, 어시스트 1293위에 해당하는 기록을 보유하고 있다.
🧾 기본 프로필
![]() | |
이름 | 앤드류 넴바드 |
생년월일 | 2000년 1월 16일 |
국적 | ![]() |
포지션 | Shooting Guard and Point Guard |
신장 | 196cm |
체중 | 88kg |
주 손 | 오른손잡이 |
NBA 데뷔 | 2022년 |
📊 통산 성적 요약
경기수 (G) | 143경기 (NBA 역대 2348위) |
득점 (PTS) | 1,335점 (NBA 역대 1984위) |
3점슛 (3P) | 153개 (NBA 역대 842위) |
어시스트 (AST) | 621개 (NBA 역대 1293위) |
리바운드 (TRB) | 340개 (NBA 역대 2303위) |
공격 리바운드 (ORB) | 71개 (NBA 역대 2149위) |
수비 리바운드 (DRB) | 269개 (NBA 역대 1913위) |
블록 (BLK) | 19개 (NBA 역대 2180위) |
스틸 (STL) | 133개 (NBA 역대 1555위) |
턴오버 (TOV) | 227개 (NBA 역대 1533위) |
파울 (PF) | 322개 (NBA 역대 2135위) |
필드골 성공률 (FG%) | 46.7% (NBA 역대 1189위) |
자유투 성공률 (FT%) | 79.7% (NBA 역대 1026위) |
3점슛 성공률 (3P%) | 35.3% (NBA 역대 754위) |
평균 출전 시간 (MP) | 26.4분 (NBA 역대 694위) |
📊 마지막 시즌 성적 요약 (2024년)
경기수 (G) | 68경기 |
득점 (PTS) | 626점 |
3점슛 (3P) | 61개 |
어시스트 (AST) | 280개 |
리바운드 (TRB) | 141개 |
공격 리바운드 (ORB) | 36개 |
수비 리바운드 (DRB) | 105개 |
블록 (BLK) | 6개 |
스틸 (STL) | 63개 |
턴오버 (TOV) | 101개 |
파울 (PF) | 143개 |
트리플 더블 (TrpDbl) | 0회 |
필드골 성공률 (FG%) | 49.8% |
자유투 성공률 (FT%) | 80.4% |
3점슛 성공률 (3P%) | 35.7% |
평균 출전 시간 (MP) | 1,697분 |
📈 시즌별 주요 변화
- 최다 득점 시즌: 2023년, 709점
- 최다 3점슛 시즌: 2023년, 92개
- 최다 어시스트 시즌: 2023년, 341개
- 최다 리바운드 시즌: 2023년, 199개
- 최다 블록 시즌: 2023년, 13개
- 최다 스틸 시즌: 2023년, 70개
- 최다 트리플 더블 시즌: 2023년, 0회
- 최고 FG% 시즌: 2024년, 49.8%
- 최고 FT% 시즌: 2024년, 80.4%
- 최고 3P% 시즌: 2024년, 35.7%
- 최다 평균 출전 시간: 2023년, 2,073분
🏆 플레이오프 기록
앤드류 넴바드 선수는 플레이오프에서 총 17경기에 출전했다.
득점 (PTS) | 253점 |
3점슛 (3P) | 29개 |
어시스트 (AST) | 94개 |
리바운드 (TRB) | 56개 |
공격 리바운드 (ORB) | 14개 |
수비 리바운드 (DRB) | 42개 |
블록 (BLK) | 4개 |
스틸 (STL) | 6개 |
턴오버 (TOV) | 23개 |
파울 (PF) | 56개 |
필드골 성공률 (FG%) | 56% |
자유투 성공률 (FT%) | 76.9% |
3점슛 성공률 (3P%) | 48.3% |
평균 출전 시간 (MP) | 554분 |
앤드류 넴바드 주요 통산 지표 요약
season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 | 75 | 2073 | 709 | 284 | 0.441 | 644 | 92 | 0.35 | 263 | 192 | 0.504 | 381 | 0.512 | 49 | 0.79 | 62 | 199 | 35 | 164 | 341 | 70 | 13 | 0 | 63 | 126 | 179 |
2024년 | 68 | 1697 | 626 | 260 | 0.498 | 522 | 61 | 0.357 | 171 | 199 | 0.567 | 351 | 0.557 | 45 | 0.804 | 56 | 141 | 36 | 105 | 280 | 63 | 6 | 0 | 47 | 101 | 143 |