앤서니 블랙 선수는 2023년에 NBA에 데뷔해 총 1시즌 동안 69경기에 출전했다. 통산 316점, 91어시스트, 139리바운드를 기록하며, NBA 역사상 득점 2910위, 어시스트 2675위에 해당하는 기록을 보유하고 있다.
🧾 기본 프로필
![]() | |
이름 | 앤서니 블랙 |
생년월일 | 2004년 1월 20일 |
국적 | ![]() |
포지션 | Point Guard |
신장 | 201cm |
체중 | 90kg |
주 손 | 오른손잡이 |
NBA 데뷔 | 2023년 |
📊 통산 성적 요약
경기수 (G) | 69경기 (NBA 역대 2986위) |
득점 (PTS) | 316점 (NBA 역대 2910위) |
3점슛 (3P) | 37개 (NBA 역대 1322위) |
어시스트 (AST) | 91개 (NBA 역대 2675위) |
리바운드 (TRB) | 139개 (NBA 역대 2830위) |
공격 리바운드 (ORB) | 33개 (NBA 역대 2539위) |
수비 리바운드 (DRB) | 106개 (NBA 역대 2389위) |
블록 (BLK) | 21개 (NBA 역대 2138위) |
스틸 (STL) | 35개 (NBA 역대 2325위) |
턴오버 (TOV) | 56개 (NBA 역대 2281위) |
파울 (PF) | 110개 (NBA 역대 2930위) |
필드골 성공률 (FG%) | 46.6% (NBA 역대 1220위) |
자유투 성공률 (FT%) | 61.3% (NBA 역대 3704위) |
3점슛 성공률 (3P%) | 39.4% (NBA 역대 224위) |
평균 출전 시간 (MP) | 16.9분 (NBA 역대 1959위) |
📊 마지막 시즌 성적 요약 (2024년)
경기수 (G) | 69경기 |
득점 (PTS) | 316점 |
3점슛 (3P) | 37개 |
어시스트 (AST) | 91개 |
리바운드 (TRB) | 139개 |
공격 리바운드 (ORB) | 33개 |
수비 리바운드 (DRB) | 106개 |
블록 (BLK) | 21개 |
스틸 (STL) | 35개 |
턴오버 (TOV) | 56개 |
파울 (PF) | 110개 |
트리플 더블 (TrpDbl) | 0회 |
필드골 성공률 (FG%) | 46.6% |
자유투 성공률 (FT%) | 61.3% |
3점슛 성공률 (3P%) | 39.4% |
평균 출전 시간 (MP) | 1,164분 |
📈 시즌별 주요 변화
- 최다 득점 시즌: 2024년, 316점
- 최다 3점슛 시즌: 2024년, 37개
- 최다 어시스트 시즌: 2024년, 91개
- 최다 리바운드 시즌: 2024년, 139개
- 최다 블록 시즌: 2024년, 21개
- 최다 스틸 시즌: 2024년, 35개
- 최다 트리플 더블 시즌: 2024년, 0회
- 최고 FG% 시즌: 2024년, 46.6%
- 최고 FT% 시즌: 2024년, 61.3%
- 최고 3P% 시즌: 2024년, 39.4%
- 최다 평균 출전 시간: 2024년, 1,164분
🏆 플레이오프 기록
앤서니 블랙 선수는 플레이오프에서 총 2경기에 출전했다.
득점 (PTS) | 6점 |
어시스트 (AST) | 2개 |
리바운드 (TRB) | 2개 |
공격 리바운드 (ORB) | 1개 |
수비 리바운드 (DRB) | 1개 |
스틸 (STL) | 1개 |
턴오버 (TOV) | 1개 |
파울 (PF) | 1개 |
필드골 성공률 (FG%) | 42.9% |
평균 출전 시간 (MP) | 11분 |
앤서니 블랙 주요 통산 지표 요약
season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 | 69 | 1164 | 316 | 115 | 0.466 | 247 | 37 | 0.394 | 94 | 78 | 0.51 | 153 | 0.54 | 49 | 0.613 | 80 | 139 | 33 | 106 | 91 | 35 | 21 | 0 | 33 | 56 | 110 |