오스틴 리브스 선수는 2021년에 NBA에 데뷔해 총 3시즌 동안 207경기에 출전했다. 통산 2,577점, 775어시스트, 738리바운드를 기록하며, NBA 역사상 득점 1479위, 어시스트 1131위에 해당하는 기록을 보유하고 있다.
🧾 기본 프로필
![]() | |
이름 | 오스틴 리브스 |
생년월일 | 1998년 5월 29일 |
국적 | ![]() |
포지션 | Shooting Guard |
신장 | 196cm |
체중 | 93kg |
주 손 | 오른손잡이 |
NBA 데뷔 | 2021년 |
📊 통산 성적 요약
경기수 (G) | 207경기 (NBA 역대 2010위) |
득점 (PTS) | 2,577점 (NBA 역대 1479위) |
3점슛 (3P) | 293개 (NBA 역대 597위) |
어시스트 (AST) | 775개 (NBA 역대 1131위) |
리바운드 (TRB) | 738개 (NBA 역대 1809위) |
공격 리바운드 (ORB) | 135개 (NBA 역대 1765위) |
수비 리바운드 (DRB) | 603개 (NBA 역대 1460위) |
블록 (BLK) | 64개 (NBA 역대 1504위) |
스틸 (STL) | 128개 (NBA 역대 1583위) |
턴오버 (TOV) | 313개 (NBA 역대 1325위) |
파울 (PF) | 348개 (NBA 역대 2076위) |
트리플 더블 (TrpDbl) | 2회 (NBA 역대 194위) |
필드골 성공률 (FG%) | 49.3% (NBA 역대 719위) |
자유투 성공률 (FT%) | 85.5% (NBA 역대 355위) |
3점슛 성공률 (3P%) | 36.5% (NBA 역대 557위) |
평균 출전 시간 (MP) | 28.5분 (NBA 역대 492위) |
📊 마지막 시즌 성적 요약 (2024년)
경기수 (G) | 82경기 |
득점 (PTS) | 1,300점 |
3점슛 (3P) | 154개 |
어시스트 (AST) | 450개 |
리바운드 (TRB) | 352개 |
공격 리바운드 (ORB) | 57개 |
수비 리바운드 (DRB) | 295개 |
블록 (BLK) | 25개 |
스틸 (STL) | 66개 |
턴오버 (TOV) | 174개 |
파울 (PF) | 153개 |
트리플 더블 (TrpDbl) | 1회 |
필드골 성공률 (FG%) | 48.6% |
자유투 성공률 (FT%) | 85.3% |
3점슛 성공률 (3P%) | 36.7% |
평균 출전 시간 (MP) | 2,629분 |
📈 시즌별 주요 변화
- 최다 득점 시즌: 2024년, 1,300점
- 최다 3점슛 시즌: 2024년, 154개
- 최다 어시스트 시즌: 2024년, 450개
- 최다 리바운드 시즌: 2024년, 352개
- 최다 블록 시즌: 2024년, 25개
- 최다 스틸 시즌: 2024년, 66개
- 최다 트리플 더블 시즌: 2022년, 1회
- 최고 FG% 시즌: 2023년, 52.9%
- 최고 FT% 시즌: 2023년, 86.4%
- 최고 3P% 시즌: 2023년, 39.8%
- 최다 평균 출전 시간: 2024년, 2,629분
🏆 플레이오프 기록
오스틴 리브스 선수는 플레이오프에서 총 21경기에 출전했다.
득점 (PTS) | 354점 |
3점슛 (3P) | 46개 |
어시스트 (AST) | 91개 |
리바운드 (TRB) | 90개 |
공격 리바운드 (ORB) | 25개 |
수비 리바운드 (DRB) | 65개 |
블록 (BLK) | 6개 |
스틸 (STL) | 17개 |
턴오버 (TOV) | 29개 |
파울 (PF) | 47개 |
필드골 성공률 (FG%) | 46.7% |
자유투 성공률 (FT%) | 89.5% |
3점슛 성공률 (3P%) | 40.4% |
평균 출전 시간 (MP) | 753분 |
오스틴 리브스 주요 통산 지표 요약
season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 | 61 | 1418 | 444 | 146 | 0.459 | 318 | 53 | 0.317 | 167 | 93 | 0.616 | 151 | 0.542 | 99 | 0.839 | 118 | 193 | 45 | 148 | 110 | 29 | 20 | 1 | 19 | 40 | 87 |
2023년 | 64 | 1843 | 833 | 259 | 0.529 | 490 | 86 | 0.398 | 216 | 173 | 0.631 | 274 | 0.616 | 229 | 0.864 | 265 | 193 | 33 | 160 | 215 | 33 | 19 | 0 | 22 | 99 | 108 |
2024년 | 82 | 2629 | 1300 | 457 | 0.486 | 940 | 154 | 0.367 | 420 | 303 | 0.583 | 520 | 0.568 | 232 | 0.853 | 272 | 352 | 57 | 295 | 450 | 66 | 25 | 1 | 57 | 174 | 153 |