딕 반 아스데일 선수는 1965년에 NBA에 데뷔해 총 12시즌 동안 921경기에 출전했다. 통산 15,079점, 3,057어시스트, 3,807리바운드를 기록하며, NBA 역사상 득점 152위, 어시스트 225위에 해당하는 기록을 보유하고 있다.
🧾 기본 프로필
| 이름 | 딕 반 아스데일 |
| 생년월일 | 1943년 2월 22일 |
| 국적 | |
| 포지션 | Shooting Guard |
| 신장 | 196cm |
| 체중 | 95kg |
| 주 손 | 오른손잡이 |
| NBA 데뷔 | 1965년 |
📊 통산 성적 요약
| 경기수 (G) | 921경기 (NBA 역대 234위) |
| 득점 (PTS) | 15,079점 (NBA 역대 152위) |
| 어시스트 (AST) | 3,057개 (NBA 역대 225위) |
| 리바운드 (TRB) | 3,807개 (NBA 역대 443위) |
| 공격 리바운드 (ORB) | 188개 (NBA 역대 1545위) |
| 수비 리바운드 (DRB) | 476개 (NBA 역대 1610위) |
| 블록 (BLK) | 44개 (NBA 역대 1710위) |
| 스틸 (STL) | 264개 (NBA 역대 1089위) |
| 파울 (PF) | 2,575개 (NBA 역대 178위) |
| 필드골 성공률 (FG%) | 46.4% (NBA 역대 1255위) |
| 자유투 성공률 (FT%) | 79% (NBA 역대 1130위) |
| 평균 출전 시간 (MP) | 34.5분 (NBA 역대 85위) |
📊 마지막 시즌 성적 요약 (1977년)
| 경기수 (G) | 78경기 |
| 득점 (PTS) | 599점 |
| 어시스트 (AST) | 120개 |
| 리바운드 (TRB) | 117개 |
| 공격 리바운드 (ORB) | 31개 |
| 수비 리바운드 (DRB) | 86개 |
| 블록 (BLK) | 5개 |
| 스틸 (STL) | 35개 |
| 파울 (PF) | 94개 |
| 트리플 더블 (TrpDbl) | 0회 |
| 필드골 성공률 (FG%) | 45.6% |
| 자유투 성공률 (FT%) | 87.3% |
| 평균 출전 시간 (MP) | 1,535분 |
📈 시즌별 주요 변화
- 최다 득점 시즌: 1971년, 1,771점
- 최다 어시스트 시즌: 1969년, 385개
- 최다 리바운드 시즌: 1967년, 555개
- 최다 블록 시즌: 1974년, 17개
- 최다 스틸 시즌: 1974년, 96개
- 최다 트리플 더블 시즌: 1966년, 0회
- 최고 FG% 시즌: 1970년, 50.8%
- 최고 FT% 시즌: 1977년, 87.3%
- 최다 평균 출전 시간: 1969년, 3,388분
🏆 플레이오프 기록
딕 반 아스데일 선수는 플레이오프에서 총 34경기에 출전했다.
| 득점 (PTS) | 336점 |
| 어시스트 (AST) | 94개 |
| 리바운드 (TRB) | 82개 |
| 공격 리바운드 (ORB) | 10개 |
| 수비 리바운드 (DRB) | 13개 |
| 블록 (BLK) | 2개 |
| 스틸 (STL) | 13개 |
| 파울 (PF) | 89개 |
| 필드골 성공률 (FG%) | 42.2% |
| 자유투 성공률 (FT%) | 83.8% |
| 평균 출전 시간 (MP) | 968분 |
딕 반 아스데일 주요 통산 지표 요약
| season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966년 | 79 | 2289 | 969 | 359 | 0.428 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0.715 | 351 | 376 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 235 |
1967년 | 79 | 2892 | 1191 | 410 | 0.449 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0.729 | 509 | 555 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 264 |
1968년 | 78 | 2348 | 859 | 316 | 0.436 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0.67 | 339 | 424 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 225 |
1969년 | 80 | 3388 | 1678 | 612 | 0.442 | 1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0.705 | 644 | 548 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
1970년 | 77 | 2966 | 1643 | 592 | 0.508 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0.798 | 575 | 264 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 |
1971년 | 81 | 3157 | 1771 | 609 | 0.452 | 1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0.811 | 682 | 316 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
1972년 | 82 | 3096 | 1619 | 545 | 0.463 | 1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0.845 | 626 | 334 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
1973년 | 81 | 2979 | 1490 | 532 | 0.476 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0.859 | 496 | 326 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
1974년 | 78 | 2832 | 1389 | 514 | 0.5 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0.853 | 423 | 221 | 66 | 155 | 324 | 96 | 17 | 0 | 0 | 0 | 241 |
1975년 | 70 | 2419 | 1124 | 421 | 0.47 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0.832 | 339 | 189 | 52 | 137 | 195 | 81 | 11 | 0 | 0 | 0 | 177 |
1976년 | 58 | 1870 | 747 | 276 | 0.484 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0.83 | 235 | 137 | 39 | 98 | 140 | 52 | 11 | 0 | 0 | 0 | 113 |
1977년 | 78 | 1535 | 599 | 227 | 0.456 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0.873 | 166 | 117 | 31 | 86 | 120 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 94 |





