키건 머리 선수는 2022년에 NBA에 데뷔해 총 2시즌 동안 157경기에 출전했다. 통산 2,148점, 227어시스트, 791리바운드를 기록하며, NBA 역사상 득점 1642위, 어시스트 2050위에 해당하는 기록을 보유하고 있다.
🧾 기본 프로필
![]() | |
이름 | 키건 머리 |
생년월일 | 2000년 8월 19일 |
국적 | ![]() |
포지션 | Small Forward and Power Forward |
신장 | 203cm |
체중 | 98kg |
주 손 | 오른손잡이 |
NBA 데뷔 | 2022년 |
📊 통산 성적 요약
경기수 (G) | 157경기 (NBA 역대 2240위) |
득점 (PTS) | 2,148점 (NBA 역대 1642위) |
3점슛 (3P) | 389개 (NBA 역대 508위) |
어시스트 (AST) | 227개 (NBA 역대 2050위) |
리바운드 (TRB) | 791개 (NBA 역대 1758위) |
공격 리바운드 (ORB) | 195개 (NBA 역대 1520위) |
수비 리바운드 (DRB) | 596개 (NBA 역대 1467위) |
블록 (BLK) | 101개 (NBA 역대 1204위) |
스틸 (STL) | 140개 (NBA 역대 1504위) |
턴오버 (TOV) | 124개 (NBA 역대 1868위) |
파울 (PF) | 367개 (NBA 역대 2033위) |
필드골 성공률 (FG%) | 45.4% (NBA 역대 1526위) |
자유투 성공률 (FT%) | 80.5% (NBA 역대 890위) |
3점슛 성공률 (3P%) | 38.4% (NBA 역대 298위) |
평균 출전 시간 (MP) | 31.7분 (NBA 역대 244위) |
📊 마지막 시즌 성적 요약 (2024년)
경기수 (G) | 77경기 |
득점 (PTS) | 1,172점 |
3점슛 (3P) | 183개 |
어시스트 (AST) | 129개 |
리바운드 (TRB) | 420개 |
공격 리바운드 (ORB) | 106개 |
수비 리바운드 (DRB) | 314개 |
블록 (BLK) | 59개 |
스틸 (STL) | 79개 |
턴오버 (TOV) | 64개 |
파울 (PF) | 205개 |
트리플 더블 (TrpDbl) | 0회 |
필드골 성공률 (FG%) | 45.4% |
자유투 성공률 (FT%) | 83.1% |
3점슛 성공률 (3P%) | 35.8% |
평균 출전 시간 (MP) | 2,588분 |
📈 시즌별 주요 변화
- 최다 득점 시즌: 2024년, 1,172점
- 최다 3점슛 시즌: 2023년, 206개
- 최다 어시스트 시즌: 2024년, 129개
- 최다 리바운드 시즌: 2024년, 420개
- 최다 블록 시즌: 2024년, 59개
- 최다 스틸 시즌: 2024년, 79개
- 최다 트리플 더블 시즌: 2023년, 0회
- 최고 FG% 시즌: 2024년, 45.4%
- 최고 FT% 시즌: 2024년, 83.1%
- 최고 3P% 시즌: 2023년, 41.1%
- 최다 평균 출전 시간: 2024년, 2,588분
🏆 플레이오프 기록
키건 머리 선수는 플레이오프에서 총 7경기에 출전했다.
득점 (PTS) | 68점 |
3점슛 (3P) | 12개 |
어시스트 (AST) | 5개 |
리바운드 (TRB) | 44개 |
공격 리바운드 (ORB) | 15개 |
수비 리바운드 (DRB) | 29개 |
블록 (BLK) | 2개 |
스틸 (STL) | 4개 |
턴오버 (TOV) | 4개 |
파울 (PF) | 18개 |
필드골 성공률 (FG%) | 44.8% |
자유투 성공률 (FT%) | 66.7% |
3점슛 성공률 (3P%) | 37.5% |
평균 출전 시간 (MP) | 194분 |
키건 머리 주요 통산 지표 요약
season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 | 80 | 2382 | 976 | 354 | 0.453 | 782 | 206 | 0.411 | 501 | 148 | 0.527 | 281 | 0.584 | 62 | 0.765 | 81 | 371 | 89 | 282 | 98 | 61 | 42 | 0 | 78 | 60 | 162 |
2024년 | 77 | 2588 | 1172 | 443 | 0.454 | 975 | 183 | 0.358 | 511 | 260 | 0.56 | 464 | 0.548 | 103 | 0.831 | 124 | 420 | 106 | 314 | 129 | 79 | 59 | 0 | 77 | 64 | 205 |