맥스 크리스티 선수는 2022년에 NBA에 데뷔해 총 2시즌 동안 108경기에 출전했다. 통산 412점, 81어시스트, 217리바운드를 기록하며, NBA 역사상 득점 2748위, 어시스트 2740위에 해당하는 기록을 보유하고 있다.
🧾 기본 프로필
![]() | |
이름 | 맥스 크리스티 |
생년월일 | 2003년 2월 10일 |
국적 | ![]() |
포지션 | Shooting Guard |
신장 | 198cm |
체중 | 86kg |
주 손 | 오른손잡이 |
NBA 데뷔 | 2022년 |
📊 통산 성적 요약
경기수 (G) | 108경기 (NBA 역대 2617위) |
득점 (PTS) | 412점 (NBA 역대 2748위) |
3점슛 (3P) | 68개 (NBA 역대 1121위) |
어시스트 (AST) | 81개 (NBA 역대 2740위) |
리바운드 (TRB) | 217개 (NBA 역대 2560위) |
공격 리바운드 (ORB) | 22개 (NBA 역대 2726위) |
수비 리바운드 (DRB) | 195개 (NBA 역대 2084위) |
블록 (BLK) | 24개 (NBA 역대 2074위) |
스틸 (STL) | 29개 (NBA 역대 2426위) |
턴오버 (TOV) | 48개 (NBA 역대 2348위) |
파울 (PF) | 90개 (NBA 역대 3073위) |
필드골 성공률 (FG%) | 42.4% (NBA 역대 2415위) |
자유투 성공률 (FT%) | 80.6% (NBA 역대 868위) |
3점슛 성공률 (3P%) | 37.8% (NBA 역대 366위) |
평균 출전 시간 (MP) | 13.5분 (NBA 역대 2504위) |
📊 마지막 시즌 성적 요약 (2024년)
경기수 (G) | 67경기 |
득점 (PTS) | 284점 |
3점슛 (3P) | 42개 |
어시스트 (AST) | 60개 |
리바운드 (TRB) | 142개 |
공격 리바운드 (ORB) | 15개 |
수비 리바운드 (DRB) | 127개 |
블록 (BLK) | 17개 |
스틸 (STL) | 20개 |
턴오버 (TOV) | 35개 |
파울 (PF) | 57개 |
트리플 더블 (TrpDbl) | 0회 |
필드골 성공률 (FG%) | 42.7% |
자유투 성공률 (FT%) | 78.3% |
3점슛 성공률 (3P%) | 35.6% |
평균 출전 시간 (MP) | 944분 |
📈 시즌별 주요 변화
- 최다 득점 시즌: 2024년, 284점
- 최다 3점슛 시즌: 2024년, 42개
- 최다 어시스트 시즌: 2024년, 60개
- 최다 리바운드 시즌: 2024년, 142개
- 최다 블록 시즌: 2024년, 17개
- 최다 스틸 시즌: 2024년, 20개
- 최다 트리플 더블 시즌: 2023년, 0회
- 최고 FG% 시즌: 2024년, 42.7%
- 최고 FT% 시즌: 2023년, 87.5%
- 최고 3P% 시즌: 2023년, 41.9%
- 최다 평균 출전 시간: 2024년, 944분
🏆 플레이오프 기록
맥스 크리스티 선수는 플레이오프에서 총 9경기에 출전했다.
득점 (PTS) | 13점 |
3점슛 (3P) | 1개 |
어시스트 (AST) | 3개 |
리바운드 (TRB) | 7개 |
공격 리바운드 (ORB) | 1개 |
수비 리바운드 (DRB) | 6개 |
블록 (BLK) | 1개 |
필드골 성공률 (FG%) | 50% |
자유투 성공률 (FT%) | 50% |
3점슛 성공률 (3P%) | 25% |
평균 출전 시간 (MP) | 33분 |
맥스 크리스티 주요 통산 지표 요약
season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 | 41 | 512 | 128 | 44 | 0.415 | 106 | 26 | 0.419 | 62 | 18 | 0.409 | 44 | 0.538 | 14 | 0.875 | 16 | 75 | 7 | 68 | 21 | 9 | 7 | 0 | 3 | 13 | 33 |
2024년 | 67 | 944 | 284 | 103 | 0.427 | 241 | 42 | 0.356 | 118 | 61 | 0.496 | 123 | 0.515 | 36 | 0.783 | 46 | 142 | 15 | 127 | 60 | 20 | 17 | 0 | 7 | 35 | 57 |