파올로 반케로 선수는 2022년에 NBA에 데뷔해 총 2시즌 동안 152경기에 출전했다. 통산 3,241점, 700어시스트, 1,051리바운드를 기록하며, NBA 역사상 득점 1310위, 어시스트 1207위에 해당하는 기록을 보유하고 있다.
🧾 기본 프로필
![]() | |
이름 | 파올로 반케로 |
생년월일 | 2002년 11월 12일 |
국적 | ![]() |
포지션 | Power Forward |
신장 | 208cm |
체중 | 113kg |
주 손 | 오른손잡이 |
NBA 데뷔 | 2022년 |
📊 통산 성적 요약
경기수 (G) | 152경기 (NBA 역대 2272위) |
득점 (PTS) | 3,241점 (NBA 역대 1310위) |
3점슛 (3P) | 204개 (NBA 역대 730위) |
어시스트 (AST) | 700개 (NBA 역대 1207위) |
리바운드 (TRB) | 1,051개 (NBA 역대 1545위) |
공격 리바운드 (ORB) | 166개 (NBA 역대 1624위) |
수비 리바운드 (DRB) | 885개 (NBA 역대 1188위) |
블록 (BLK) | 86개 (NBA 역대 1314위) |
스틸 (STL) | 131개 (NBA 역대 1568위) |
턴오버 (TOV) | 447개 (NBA 역대 1113위) |
파울 (PF) | 313개 (NBA 역대 2151위) |
트리플 더블 (TrpDbl) | 2회 (NBA 역대 194위) |
필드골 성공률 (FG%) | 44.2% (NBA 역대 1870위) |
자유투 성공률 (FT%) | 73.1% (NBA 역대 2189위) |
3점슛 성공률 (3P%) | 32.1% (NBA 역대 1289위) |
평균 출전 시간 (MP) | 34.4분 (NBA 역대 92위) |
📊 마지막 시즌 성적 요약 (2024년)
경기수 (G) | 80경기 |
득점 (PTS) | 1,804점 |
3점슛 (3P) | 119개 |
어시스트 (AST) | 431개 |
리바운드 (TRB) | 554개 |
공격 리바운드 (ORB) | 82개 |
수비 리바운드 (DRB) | 472개 |
블록 (BLK) | 47개 |
스틸 (STL) | 71개 |
턴오버 (TOV) | 247개 |
파울 (PF) | 153개 |
트리플 더블 (TrpDbl) | 2회 |
필드골 성공률 (FG%) | 45.5% |
자유투 성공률 (FT%) | 72.5% |
3점슛 성공률 (3P%) | 33.9% |
평균 출전 시간 (MP) | 2,799분 |
📈 시즌별 주요 변화
- 최다 득점 시즌: 2024년, 1,804점
- 최다 3점슛 시즌: 2024년, 119개
- 최다 어시스트 시즌: 2024년, 431개
- 최다 리바운드 시즌: 2024년, 554개
- 최다 블록 시즌: 2024년, 47개
- 최다 스틸 시즌: 2024년, 71개
- 최다 트리플 더블 시즌: 2024년, 2회
- 최고 FG% 시즌: 2024년, 45.5%
- 최고 FT% 시즌: 2023년, 73.8%
- 최고 3P% 시즌: 2024년, 33.9%
- 최다 평균 출전 시간: 2024년, 2,799분
🏆 플레이오프 기록
파올로 반케로 선수는 플레이오프에서 총 7경기에 출전했다.
득점 (PTS) | 189점 |
3점슛 (3P) | 16개 |
어시스트 (AST) | 28개 |
리바운드 (TRB) | 60개 |
공격 리바운드 (ORB) | 14개 |
수비 리바운드 (DRB) | 46개 |
블록 (BLK) | 4개 |
스틸 (STL) | 8개 |
턴오버 (TOV) | 32개 |
파울 (PF) | 14개 |
필드골 성공률 (FG%) | 45.6% |
자유투 성공률 (FT%) | 75.5% |
3점슛 성공률 (3P%) | 40% |
평균 출전 시간 (MP) | 262분 |
파올로 반케로 주요 통산 지표 요약
season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 | 72 | 2430 | 1437 | 479 | 0.427 | 1122 | 85 | 0.298 | 285 | 394 | 0.471 | 837 | 0.465 | 394 | 0.738 | 534 | 497 | 84 | 413 | 269 | 60 | 39 | 0 | 72 | 200 | 160 |
2024년 | 80 | 2799 | 1804 | 640 | 0.455 | 1407 | 119 | 0.339 | 351 | 521 | 0.493 | 1056 | 0.497 | 405 | 0.725 | 559 | 554 | 82 | 472 | 431 | 71 | 47 | 2 | 80 | 247 | 153 |