샘 하우저 선수는 2021년에 NBA에 데뷔해 총 3시즌 동안 185경기에 출전했다. 통산 1,289점, 163어시스트, 509리바운드를 기록하며, NBA 역사상 득점 1999위, 어시스트 2303위에 해당하는 기록을 보유하고 있다.
🧾 기본 프로필
![]() | |
이름 | 샘 하우저 |
생년월일 | 1997년 12월 8일 |
국적 | ![]() |
포지션 | Small Forward and Power Forward |
신장 | 203cm |
체중 | 98kg |
주 손 | 오른손잡이 |
NBA 데뷔 | 2021년 |
📊 통산 성적 요약
경기수 (G) | 185경기 (NBA 역대 2117위) |
득점 (PTS) | 1,289점 (NBA 역대 1999위) |
3점슛 (3P) | 356개 (NBA 역대 539위) |
어시스트 (AST) | 163개 (NBA 역대 2303위) |
리바운드 (TRB) | 509개 (NBA 역대 2051위) |
공격 리바운드 (ORB) | 85개 (NBA 역대 2022위) |
수비 리바운드 (DRB) | 424개 (NBA 역대 1670위) |
블록 (BLK) | 48개 (NBA 역대 1661위) |
스틸 (STL) | 70개 (NBA 역대 1954위) |
턴오버 (TOV) | 64개 (NBA 역대 2218위) |
파울 (PF) | 205개 (NBA 역대 2451위) |
필드골 성공률 (FG%) | 45% (NBA 역대 1634위) |
자유투 성공률 (FT%) | 80.6% (NBA 역대 868위) |
3점슛 성공률 (3P%) | 42.2% (NBA 역대 125위) |
평균 출전 시간 (MP) | 17.2분 (NBA 역대 1906위) |
📊 마지막 시즌 성적 요약 (2024년)
경기수 (G) | 79경기 |
득점 (PTS) | 712점 |
3점슛 (3P) | 197개 |
어시스트 (AST) | 82개 |
리바운드 (TRB) | 276개 |
공격 리바운드 (ORB) | 45개 |
수비 리바운드 (DRB) | 231개 |
블록 (BLK) | 25개 |
스틸 (STL) | 40개 |
턴오버 (TOV) | 32개 |
파울 (PF) | 99개 |
트리플 더블 (TrpDbl) | 0회 |
필드골 성공률 (FG%) | 44.6% |
자유투 성공률 (FT%) | 89.5% |
3점슛 성공률 (3P%) | 42.4% |
평균 출전 시간 (MP) | 1,741분 |
📈 시즌별 주요 변화
- 최다 득점 시즌: 2024년, 712점
- 최다 3점슛 시즌: 2024년, 197개
- 최다 어시스트 시즌: 2024년, 82개
- 최다 리바운드 시즌: 2024년, 276개
- 최다 블록 시즌: 2024년, 25개
- 최다 스틸 시즌: 2024년, 40개
- 최다 트리플 더블 시즌: 2022년, 0회
- 최고 FG% 시즌: 2022년, 46%
- 최고 FT% 시즌: 2024년, 89.5%
- 최고 3P% 시즌: 2022년, 43.2%
- 최다 평균 출전 시간: 2024년, 1,741분
🏆 플레이오프 기록
샘 하우저 선수는 플레이오프에서 총 41경기에 출전했다.
득점 (PTS) | 138점 |
3점슛 (3P) | 36개 |
어시스트 (AST) | 17개 |
리바운드 (TRB) | 59개 |
공격 리바운드 (ORB) | 13개 |
수비 리바운드 (DRB) | 46개 |
블록 (BLK) | 5개 |
스틸 (STL) | 6개 |
턴오버 (TOV) | 3개 |
파울 (PF) | 28개 |
필드골 성공률 (FG%) | 40.2% |
자유투 성공률 (FT%) | 100% |
3점슛 성공률 (3P%) | 36.7% |
평균 출전 시간 (MP) | 402분 |
샘 하우저 주요 통산 지표 요약
season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 | 26 | 158 | 65 | 23 | 0.46 | 50 | 19 | 0.432 | 44 | 4 | 0.667 | 6 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2023년 | 80 | 1290 | 512 | 180 | 0.455 | 396 | 140 | 0.418 | 335 | 40 | 0.656 | 61 | 0.631 | 12 | 0.706 | 17 | 204 | 35 | 169 | 71 | 29 | 21 | 0 | 8 | 30 | 99 |
2024년 | 79 | 1741 | 712 | 249 | 0.446 | 558 | 197 | 0.424 | 465 | 52 | 0.559 | 93 | 0.623 | 17 | 0.895 | 19 | 276 | 45 | 231 | 82 | 40 | 25 | 0 | 13 | 32 | 99 |