스코티 반스 선수는 2021년에 NBA에 데뷔해 총 3시즌 동안 211경기에 출전했다. 통산 3,504점, 990어시스트, 1,563리바운드를 기록하며, NBA 역사상 득점 1237위, 어시스트 929위에 해당하는 기록을 보유하고 있다.
🧾 기본 프로필
![]() | |
이름 | 스코티 반스 |
생년월일 | 2001년 8월 1일 |
국적 | ![]() |
포지션 | Power Forward, Shooting Guard, and Small Forward |
신장 | 201cm |
체중 | 103kg |
주 손 | 오른손잡이 |
NBA 데뷔 | 2021년 |
📊 통산 성적 요약
경기수 (G) | 211경기 (NBA 역대 1994위) |
득점 (PTS) | 3,504점 (NBA 역대 1237위) |
3점슛 (3P) | 222개 (NBA 역대 695위) |
어시스트 (AST) | 990개 (NBA 역대 929위) |
리바운드 (TRB) | 1,563개 (NBA 역대 1205위) |
공격 리바운드 (ORB) | 515개 (NBA 역대 841위) |
수비 리바운드 (DRB) | 1,048개 (NBA 역대 1064위) |
블록 (BLK) | 204개 (NBA 역대 755위) |
스틸 (STL) | 238개 (NBA 역대 1170위) |
턴오버 (TOV) | 455개 (NBA 역대 1097위) |
파울 (PF) | 480개 (NBA 역대 1840위) |
트리플 더블 (TrpDbl) | 5회 (NBA 역대 105위) |
필드골 성공률 (FG%) | 47.4% (NBA 역대 1018위) |
자유투 성공률 (FT%) | 76.4% (NBA 역대 1584위) |
3점슛 성공률 (3P%) | 31.1% (NBA 역대 1409위) |
평균 출전 시간 (MP) | 35분 (NBA 역대 65위) |
📊 마지막 시즌 성적 요약 (2024년)
경기수 (G) | 60경기 |
득점 (PTS) | 1,191점 |
3점슛 (3P) | 101개 |
어시스트 (AST) | 363개 |
리바운드 (TRB) | 494개 |
공격 리바운드 (ORB) | 141개 |
수비 리바운드 (DRB) | 353개 |
블록 (BLK) | 88개 |
스틸 (STL) | 75개 |
턴오버 (TOV) | 165개 |
파울 (PF) | 118개 |
트리플 더블 (TrpDbl) | 4회 |
필드골 성공률 (FG%) | 47.5% |
자유투 성공률 (FT%) | 78.1% |
3점슛 성공률 (3P%) | 34.1% |
평균 출전 시간 (MP) | 2,094분 |
📈 시즌별 주요 변화
- 최다 득점 시즌: 2024년, 1,191점
- 최다 3점슛 시즌: 2024년, 101개
- 최다 어시스트 시즌: 2023년, 371개
- 최다 리바운드 시즌: 2022년, 557개
- 최다 블록 시즌: 2024년, 88개
- 최다 스틸 시즌: 2023년, 83개
- 최다 트리플 더블 시즌: 2024년, 4회
- 최고 FG% 시즌: 2022년, 49.2%
- 최고 FT% 시즌: 2024년, 78.1%
- 최고 3P% 시즌: 2024년, 34.1%
- 최다 평균 출전 시간: 2023년, 2,678분
🏆 플레이오프 기록
스코티 반스 선수는 플레이오프에서 총 4경기에 출전했다.
득점 (PTS) | 51점 |
3점슛 (3P) | 2개 |
어시스트 (AST) | 17개 |
리바운드 (TRB) | 36개 |
공격 리바운드 (ORB) | 7개 |
수비 리바운드 (DRB) | 29개 |
블록 (BLK) | 1개 |
스틸 (STL) | 4개 |
턴오버 (TOV) | 5개 |
파울 (PF) | 12개 |
필드골 성공률 (FG%) | 42.9% |
자유투 성공률 (FT%) | 81.2% |
3점슛 성공률 (3P%) | 16.7% |
평균 출전 시간 (MP) | 133분 |
스코티 반스 주요 통산 지표 요약
season | G | MP | PTS | FG | FG% | FGA | 3P | 3P% | 3PA | 2P | 2P% | 2PA | eFG% | FT | FT% | FTA | TRB | ORB | DRB | AST | STL | BLK | TrpDbl | GS | TOV | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 | 74 | 2617 | 1134 | 459 | 0.492 | 932 | 58 | 0.301 | 193 | 401 | 0.543 | 739 | 0.524 | 158 | 0.735 | 215 | 557 | 195 | 362 | 256 | 80 | 55 | 0 | 74 | 136 | 192 |
2023년 | 77 | 2678 | 1179 | 463 | 0.456 | 1016 | 63 | 0.281 | 224 | 400 | 0.505 | 792 | 0.487 | 190 | 0.772 | 246 | 512 | 179 | 333 | 371 | 83 | 61 | 1 | 76 | 154 | 170 |
2024년 | 60 | 2094 | 1191 | 447 | 0.475 | 942 | 101 | 0.341 | 296 | 346 | 0.536 | 646 | 0.528 | 196 | 0.781 | 251 | 494 | 141 | 353 | 363 | 75 | 88 | 4 | 60 | 165 | 118 |