알크마르 '54는 1954년에 창단된 Keuken Kampioen Divisie 소속 구단이다. 최근 5시즌 동안 리그에서 158경기를 치르며 82승 23무 53패를 기록했고, 총 311골을 득점하고 235골을 실점했다.
가장 높은 이적료로 영입한 선수는 Jan van Drecht (61/62, €3만)이며, 가장 높은 이적료로 방출한 선수는 Henk Tijm (61/62, €5.7만)이다.
가장 많은 경기를 지휘한 감독은 Barry Hughes이다. 그는 총 48경기에서 23승 3무 22패를 기록했다.
가장 많은 경기를 치른 상대 팀은 데 그라프샤프이며, 전적은 6승 4무 5패 (득점 33, 실점 25)이다. 그 다음으로 많은 맞대결을 펼친 팀은 ASC De Volewijckers, 전적은 9승 1무 2패 (득점 25, 실점 15)이다.
기본 구단 정보
| 알크마르 '54 | |
| 창단 연도 | 1954년 |
| 홈 구장 | Alkmaarderhout (수용 인원: 약 8,914명) |
| 감독 | Barry Hughes |
| 공식 웹사이트 | https://None |
최근 5시즌 리그 성적
| 시즌 | 리그 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66/67 | 12위 | 38 | 18 | 2 | 18 | 55 | 55 | 0 |
| 65/66 | 4위 | 36 | 15 | 6 | 7 | 64 | 45 | 19 |
| 64/65 | 11위 | 28 | 13 | 2 | 15 | 54 | 61 | −7 |
| 63/64 | 1위 | 46 | 21 | 4 | 5 | 74 | 35 | 39 |
| 62/63 | 4위 | 39 | 15 | 9 | 8 | 64 | 39 | 25 |
감독 기록
| 감독 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 23 | 3 | 22 | 47.9% | |
| 34 | 6 | 12 | 16 | 17.6% | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
주요 라이벌 및 상대 전적 (리그 공식 경기 기준)
| 상대 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 4 | 5 | 33 | 25 | 8 | |
| 12 | 9 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | |
| 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 16 | 6 | |
| 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 23 | 6 | |
| 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 19 | 2 |
최근 5시즌 이적료 지출 및 수입
| 시즌 | 지출 | 수입 | 순지출 |
|---|---|---|---|
| 65/66 | €7.6만 | €4.8만 | €2.8만 |
| 64/65 | €1.6만 | €0 | €1.6만 |
| 61/62 | €3만 | €5.7만 | -€2.7만 |
| 57/58 | €1만 | €0 | €1만 |
순지출(+)은 구단이 더 많이 지출했다는 의미입니다.
역대 최고 이적료 (영입 기준)
| 선수 | 시즌 | 이적료 | 이전 구단 |
|---|---|---|---|
| 61/62 | €3만 | ||
| 65/66 | €1.6만 | ||
| 65/66 | €1.6만 | ||
| 65/66 | €1.6만 | ||
| 64/65 | €1.6만 |
역대 최고 이적료 (방출 기준)
| 선수 | 시즌 | 이적료 | 이적 구단 |
|---|---|---|---|
| 61/62 | €5.7만 | ||
| 65/66 | €3.4만 | ||
| 65/66 | €1.4만 |
홈 경기 관중 수 (최근 5시즌)
| 시즌 | 경기수 | 총관중 | 평균관중 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 66/67 | 19 | 122,500 | 6,447 | -30.3% |
| 65/66 | 4 | 37,000 | 9,250 | -23.8% |
| 60/61 | 17 | 206,500 | 12,147 | - |
알크마르 '54 통산 기록 및 주요 데이터 요약
| 시즌 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 평균관중 | 지출 | 수입 | 순지출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65/66 | 4 | 36 | 15 | 6 | 7 | 64 | 45 | 19 | 9,250 | €76,000 | €48,000 | €28,000 |





