브라이턴은 1901년에 창단된 Premier League 소속 구단이다. 최근 5시즌 동안 리그에서 157경기를 치르며 59승 50무 48패를 기록했고, 총 241골을 득점하고 226골을 실점했다.
가장 높은 이적료로 영입한 선수는 조르지니오 뤼테르 (24/25, €4,670만)이며, 가장 높은 이적료로 방출한 선수는 모이세스 카이세도 (23/24, €1.2억)이다.
가장 많은 경기를 지휘한 감독은 Chris Hughton이다. 그는 총 215경기에서 89승 56무 70패를 기록했다.
가장 많은 경기를 치른 상대 팀은 풀럼이며, 전적은 20승 7무 22패 (득점 69, 실점 75)이다. 그 다음으로 많은 맞대결을 펼친 팀은 입스위치, 전적은 14승 12무 21패 (득점 57, 실점 73)이다.
기본 구단 정보
| 브라이턴 | |
| 창단 연도 | 1901년 |
| 홈 구장 | AMEX Stadium (수용 인원: 약 31,876명) |
| 감독 | Fabian Hürzeler |
| 공식 웹사이트 | https://www.brightonandhovealbion.com |
최근 5시즌 리그 성적
| 시즌 | 리그 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 14위 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | −2 |
| 24/25 | 8위 | 61 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | 7 |
| 23/24 | 11위 | 48 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | −7 |
| 22/23 | 6위 | 62 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | 19 |
| 21/22 | 9위 | 51 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | −2 |
주요 업적 및 타이틀
- 커뮤니티 실드: 1회 (최근 우승: 1910/11)
감독 기록
| 감독 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 89 | 56 | 70 | 41.4% | |
| 194 | 88 | 57 | 49 | 45.4% | |
| 134 | 43 | 43 | 48 | 32.1% | |
| 134 | 37 | 38 | 59 | 27.6% | |
| 99 | 37 | 23 | 39 | 37.4% |
주요 라이벌 및 상대 전적 (리그 공식 경기 기준)
| 상대 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 20 | 7 | 22 | 69 | 75 | −6 | |
| 47 | 14 | 12 | 21 | 57 | 73 | −16 | |
| 45 | 19 | 17 | 9 | 77 | 47 | 30 | |
| 45 | 18 | 13 | 14 | 60 | 54 | 6 | |
| 44 | 14 | 11 | 19 | 53 | 60 | −7 |
최근 5시즌 이적료 지출 및 수입
| 시즌 | 지출 | 수입 | 순지출 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | €8,000만 | €1.4억 | -€5,870만 |
| 24/25 | €2.8억 | €4,999만 | €2.3억 |
| 23/24 | €1.1억 | €1.9억 | -€8,145만 |
| 22/23 | €5,570만 | €1.4억 | -€8,270만 |
| 21/22 | €7,558만 | €7,780만 | -€222만 |
순지출(+)은 구단이 더 많이 지출했다는 의미입니다.
역대 최고 이적료 (영입 기준)
| 선수 | 시즌 | 이적료 | 이전 구단 |
|---|---|---|---|
| 24/25 | €4,670만 | ||
| 24/25 | €3,500만 | ||
| 25/26 | €3,500만 | ||
| 23/24 | €3,420만 | ||
| 24/25 | €3,200만 |
역대 최고 이적료 (방출 기준)
| 선수 | 시즌 | 이적료 | 이적 구단 |
|---|---|---|---|
| 23/24 | €1.2억 | ||
| 22/23 | €6,530만 | ||
| 25/26 | €6,370만 | ||
| 21/22 | €5,850만 | ||
| 23/24 | €4,200만 |
홈 경기 관중 수 (최근 5시즌)
| 시즌 | 경기수 | 총관중 | 평균관중 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3 | 94,451 | 31,483 | +0.0% |
| 24/25 | 19 | 598,148 | 31,481 | -0.2% |
| 23/24 | 19 | 599,319 | 31,543 | +0.2% |
| 22/23 | 19 | 598,061 | 31,476 | +1.7% |
| 21/22 | 19 | 587,918 | 30,943 | +4,827.2% |
브라이턴 통산 기록 및 주요 데이터 요약
| 시즌 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 평균관중 | 지출 | 수입 | 순지출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 31,483 | €8000만 | €1억3870만 | -€5870만 |
24/25 | 8 | 61 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | 7 | 31,481 | €2억8145만 | €4999만 | €2억3146만 |
23/24 | 11 | 48 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 | 31,543 | €1억 685만 | €1억8830만 | -€8145만 |
22/23 | 6 | 62 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | 19 | 31,476 | €5570만 | €1억3840만 | -€8270만 |
21/22 | 9 | 51 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | -2 | 30,943 | €7558만 | €7780만 | -€222만 |
20/21 | 16 | 41 | 9 | 14 | 15 | 40 | 46 | -6 | 628 | €5010만 | €1840만 | €3170만 |
19/20 | 15 | 41 | 9 | 14 | 15 | 39 | 54 | -15 | 22,367 | €6174만 | €330만 | €5844만 |
18/19 | 17 | 36 | 9 | 9 | 20 | 35 | 60 | -25 | 30,425 | €9062만 | €1340만 | €7722만 |
17/18 | 15 | 40 | 9 | 13 | 16 | 34 | 54 | -20 | 30,402 | €7000만 | €400,000 | €6960만 |
16/17 | 2 | 93 | 28 | 9 | 9 | 74 | 40 | 34 | 27,995 | €875만 | €0 | €875만 |
15/16 | 3 | 89 | 24 | 17 | 5 | 72 | 42 | 30 | 25,583 | €1347만 | €0 | €1347만 |
14/15 | 20 | 47 | 10 | 17 | 19 | 44 | 54 | -10 | 25,644 | €380만 | €1322만 | -€942만 |
13/14 | 6 | 72 | 19 | 15 | 12 | 55 | 40 | 15 | 27,283 | €200만 | €519만 | -€319만 |
12/13 | 4 | 75 | 19 | 18 | 9 | 69 | 43 | 26 | 26,236 | €218만 | €151만 | €670,000 |
11/12 | 10 | 66 | 17 | 15 | 14 | 52 | 52 | 0 | 20,027 | €603만 | €186만 | €416만 |
05/06 | 24 | 38 | 7 | 17 | 22 | 39 | 71 | -32 | 6,802 | €350,000 | €366만 | -€331만 |
04/05 | 20 | 51 | 13 | 12 | 21 | 40 | 65 | -25 | 6,426 | €0 | €750,000 | €−750,000 |
03/04 | 4 | 77 | 22 | 11 | 13 | 64 | 43 | 21 | 6,247 | €200,000 | €201만 | -€181만 |
01/02 | 1 | 90 | 25 | 15 | 6 | 66 | 42 | 24 | 6,597 | €64,000 | €0 | €64,000 |
92/93 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7,894 | €0 | €425,000 | €−425,000 |





