DHC 델프트는 1910년에 창단된 Keuken Kampioen Divisie 소속 구단이다. 최근 5시즌 동안 리그에서 152경기를 치르며 60승 48무 44패를 기록했고, 총 253골을 득점하고 228골을 실점했다.
가장 높은 이적료로 영입한 선수는 Carol Schuurman (63/64, €2.5만)이며, 가장 높은 이적료로 방출한 선수는 Piet Lagarde (62/63, €4.5만)이다.
가장 많은 경기를 지휘한 감독은 Lies van Geest이다. 그는 총 12경기에서 6승 3무 3패를 기록했다.
가장 많은 경기를 치른 상대 팀은 FC Eindhoven이며, 전적은 6승 2무 12패 (득점 39, 실점 47)이다. 그 다음으로 많은 맞대결을 펼친 팀은 RBC Roosendaal, 전적은 8승 4무 6패 (득점 29, 실점 29)이다.
기본 구단 정보
| DHC 델프트 | |
| 창단 연도 | 1910년 |
| 홈 구장 | Gemeentelijk Sportpark Brasserskade (수용 인원: 약 18,000명) |
| 감독 | Cor Lems |
| 공식 웹사이트 | https://www.dhc-voetbal.nl |
최근 5시즌 리그 성적
| 시즌 | 리그 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65/66 | 8위 | 27 | 10 | 7 | 11 | 46 | 45 | 1 |
| 64/65 | 12위 | 26 | 9 | 8 | 13 | 47 | 60 | −13 |
| 63/64 | 8위 | 33 | 11 | 11 | 8 | 51 | 51 | 0 |
| 62/63 | 6위 | 36 | 13 | 10 | 7 | 55 | 50 | 5 |
| 61/62 | 2위 | 46 | 17 | 12 | 5 | 54 | 22 | 32 |
감독 기록
| 감독 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% |
주요 라이벌 및 상대 전적 (리그 공식 경기 기준)
| 상대 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 2 | 12 | 39 | 47 | −8 | |
| 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 29 | 0 | |
| 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 27 | 8 | |
| 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 27 | 3 | |
| 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 32 | −6 |
최근 5시즌 이적료 지출 및 수입
| 시즌 | 지출 | 수입 | 순지출 |
|---|---|---|---|
| 69/70 | €0 | €1천 | -€1천 |
| 66/67 | €0 | €2.5만 | -€2.5만 |
| 65/66 | €1천 | €0 | €1천 |
| 64/65 | €1천 | €0 | €1천 |
| 63/64 | €2.5만 | €0 | €2.5만 |
순지출(+)은 구단이 더 많이 지출했다는 의미입니다.
역대 최고 이적료 (영입 기준)
| 선수 | 시즌 | 이적료 | 이전 구단 |
|---|---|---|---|
| 63/64 | €2.5만 | ||
| 65/66 | €1천 | ||
| 64/65 | €1천 |
역대 최고 이적료 (방출 기준)
| 선수 | 시즌 | 이적료 | 이적 구단 |
|---|---|---|---|
| 62/63 | €4.5만 | ||
| 60/61 | €2.1만 | ||
| 66/67 | €1.6만 | ||
| 66/67 | €9천 | ||
| 69/70 | €1천 |
홈 경기 관중 수 (최근 5시즌)
| 시즌 | 경기수 | 총관중 | 평균관중 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 65/66 | 5 | 32,500 | 6,500 | - |
DHC 델프트 통산 기록 및 주요 데이터 요약
| 시즌 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 평균관중 | 지출 | 수입 | 순지출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65/66 | 8 | 27 | 10 | 7 | 11 | 46 | 45 | 1 | 6,500 | €1,000 | €0 | €1,000 |





