포르투나 '54는 1954년에 창단된 Eredivisie 소속 구단이다. 최근 5시즌 동안 리그에서 158경기를 치르며 46승 45무 67패를 기록했고, 총 211골을 득점하고 287골을 실점했다.
가장 높은 이적료로 영입한 선수는 Chris Coenen (65/66, €4.6만)이며, 가장 높은 이적료로 방출한 선수는 Frans de Munck (57/58, €4.3만)이다.
가장 많은 경기를 지휘한 감독은 Friedrich Donenfeld이다. 그는 총 104경기에서 41승 23무 40패를 기록했다.
가장 많은 경기를 치른 상대 팀은 ADO 덴 하흐이며, 전적은 14승 5무 9패 (득점 45, 실점 38)이다. 그 다음으로 많은 맞대결을 펼친 팀은 스파르타 로테르담, 전적은 7승 8무 13패 (득점 34, 실점 49)이다.
기본 구단 정보
| 포르투나 '54 | |
| 창단 연도 | 1954년 |
| 홈 구장 | Mauritsstadion (수용 인원: 약 27,000명) |
| 감독 | Henk Reuvers |
| 공식 웹사이트 | https://None |
최근 5시즌 리그 성적
| 시즌 | 리그 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67/68 | 17위 | 25 | 6 | 13 | 15 | 37 | 70 | −33 |
| 66/67 | 14위 | 25 | 8 | 9 | 17 | 44 | 66 | −22 |
| 65/66 | 9위 | 26 | 9 | 8 | 13 | 36 | 54 | −18 |
| 64/65 | 6위 | 31 | 13 | 5 | 12 | 44 | 49 | −5 |
| 63/64 | 7위 | 30 | 10 | 10 | 10 | 50 | 48 | 2 |
주요 업적 및 타이틀
- 네덜란드 컵: 2회 (최근 우승: 63/64)
감독 기록
| 감독 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 41 | 23 | 40 | 39.4% | |
| 94 | 29 | 26 | 39 | 30.9% | |
| 52 | 18 | 15 | 19 | 34.6% | |
| 48 | 20 | 10 | 18 | 41.7% | |
| 37 | 14 | 9 | 14 | 37.8% |
주요 라이벌 및 상대 전적 (리그 공식 경기 기준)
| 상대 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 38 | 7 | |
| 28 | 7 | 8 | 13 | 34 | 49 | −15 | |
| 27 | 7 | 9 | 11 | 40 | 46 | −6 | |
| 26 | 8 | 2 | 16 | 45 | 73 | −28 | |
| 25 | 9 | 7 | 9 | 43 | 42 | 1 |
최근 5시즌 이적료 지출 및 수입
| 시즌 | 지출 | 수입 | 순지출 |
|---|---|---|---|
| 66/67 | €0 | €3천 | -€3천 |
| 65/66 | €4.6만 | €0 | €4.6만 |
| 59/60 | €1.4만 | €0 | €1.4만 |
| 57/58 | €0 | €4.3만 | -€4.3만 |
순지출(+)은 구단이 더 많이 지출했다는 의미입니다.
역대 최고 이적료 (영입 기준)
| 선수 | 시즌 | 이적료 | 이전 구단 |
|---|---|---|---|
| 65/66 | €4.6만 | ||
| 59/60 | €1.4만 |
역대 최고 이적료 (방출 기준)
| 선수 | 시즌 | 이적료 | 이적 구단 |
|---|---|---|---|
| 57/58 | €4.3만 | ||
| 66/67 | €1천 | ||
| 66/67 | €1천 | ||
| 66/67 | €1천 |
홈 경기 관중 수 (최근 5시즌)
| 시즌 | 경기수 | 총관중 | 평균관중 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 67/68 | 17 | 169,000 | 9,941 | +17.4% |
| 66/67 | 17 | 144,000 | 8,470 | +15.0% |
| 65/66 | 15 | 110,500 | 7,366 | -40.8% |
| 64/65 | 15 | 186,500 | 12,433 | +28.2% |
| 63/64 | 15 | 145,500 | 9,700 | -25.0% |
포르투나 '54 통산 기록 및 주요 데이터 요약
| 시즌 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 평균관중 | 지출 | 수입 | 순지출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66/67 | 14 | 25 | 8 | 9 | 17 | 44 | 66 | -22 | 8,470 | €0 | €3,000 | €−3,000 |
65/66 | 9 | 26 | 9 | 8 | 13 | 36 | 54 | -18 | 7,366 | €46,000 | €0 | €46,000 |
59/60 | 14 | 30 | 11 | 8 | 15 | 67 | 81 | -14 | 10,117 | €14,000 | €0 | €14,000 |
57/58 | 4 | 40 | 16 | 8 | 10 | 72 | 53 | 19 | 8,952 | €0 | €43,000 | €−43,000 |





