NEC는 1900년에 창단된 Eredivisie 소속 구단이다. 최근 5시즌 동안 리그에서 142경기를 치르며 47승 41무 54패를 기록했고, 총 218골을 득점하고 206골을 실점했다.
가장 높은 이적료로 영입한 선수는 Björn Vleminckx (09/10, €175만)이며, 가장 높은 이적료로 방출한 선수는 Robin Roefs (25/26, €1,050만)이다.
가장 많은 경기를 지휘한 감독은 Leen Looijen이다. 그는 총 229경기에서 61승 72무 96패를 기록했다.
가장 많은 경기를 치른 상대 팀은 아약스이며, 전적은 6승 20무 82패 (득점 72, 실점 291)이다. 그 다음으로 많은 맞대결을 펼친 팀은 NAC Breda, 전적은 31승 32무 40패 (득점 129, 실점 139)이다.
기본 구단 정보
| NEC | |
| 창단 연도 | 1900년 |
| 홈 구장 | Goffertstadion (수용 인원: 약 12,650명) |
| 감독 | Dick Schreuder |
| 공식 웹사이트 | https://www.nec-nijmegen.nl/home.htm |
최근 5시즌 리그 성적
| 시즌 | 리그 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 7위 | 9 | 3 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 |
| 24/25 | 8위 | 43 | 12 | 7 | 15 | 51 | 46 | 5 |
| 23/24 | 6위 | 53 | 14 | 11 | 9 | 68 | 51 | 17 |
| 22/23 | 12위 | 39 | 8 | 15 | 11 | 42 | 45 | −3 |
| 21/22 | 11위 | 38 | 10 | 8 | 16 | 38 | 52 | −14 |
감독 기록
| 감독 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 61 | 72 | 96 | 26.6% | |
| 194 | 79 | 46 | 69 | 40.7% | |
| 166 | 58 | 54 | 54 | 34.9% | |
| 165 | 54 | 39 | 72 | 32.7% | |
| 135 | 43 | 36 | 56 | 31.9% |
주요 라이벌 및 상대 전적 (리그 공식 경기 기준)
| 상대 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 6 | 20 | 82 | 72 | 291 | −219 | |
| 103 | 31 | 32 | 40 | 129 | 139 | −10 | |
| 98 | 16 | 19 | 63 | 104 | 200 | −96 | |
| 97 | 37 | 28 | 32 | 135 | 121 | 14 | |
| 97 | 22 | 19 | 56 | 104 | 182 | −78 |
최근 5시즌 이적료 지출 및 수입
| 시즌 | 지출 | 수입 | 순지출 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | €285만 | €1,700만 | -€1,415만 |
| 24/25 | €260만 | €170만 | €90만 |
| 23/24 | €117.5만 | €875만 | -€757.5만 |
| 22/23 | €100만 | €0 | €100만 |
| 21/22 | €50만 | €0 | €50만 |
순지출(+)은 구단이 더 많이 지출했다는 의미입니다.
역대 최고 이적료 (영입 기준)
| 선수 | 시즌 | 이적료 | 이전 구단 |
|---|---|---|---|
| 09/10 | €175만 | ||
| 01/02 | €150만 | ||
| 25/26 | €130만 | ||
| 24/25 | €120만 | ||
| 24/25 | €100만 |
역대 최고 이적료 (방출 기준)
| 선수 | 시즌 | 이적료 | 이적 구단 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | €1,050만 | ||
| 23/24 | €500만 | ||
| 18/19 | €440만 | ||
| 25/26 | €350만 | ||
| 11/12 | €330만 |
홈 경기 관중 수 (최근 5시즌)
| 시즌 | 경기수 | 총관중 | 평균관중 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3 | 37,950 | 12,650 | +0.4% |
| 24/25 | 17 | 214,190 | 12,599 | +1.0% |
| 23/24 | 17 | 212,146 | 12,479 | +0.6% |
| 22/23 | 17 | 210,880 | 12,404 | +71.6% |
| 21/22 | 17 | 122,861 | 7,227 | +1,880.0% |
NEC 통산 기록 및 주요 데이터 요약
| 시즌 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 평균관중 | 지출 | 수입 | 순지출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 7 | 9 | 3 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 | 12,650 | €285만 | €1700만 | -€1415만 |
24/25 | 8 | 43 | 12 | 7 | 15 | 51 | 46 | 5 | 12,599 | €260만 | €170만 | €900,000 |
23/24 | 6 | 53 | 14 | 11 | 9 | 68 | 51 | 17 | 12,479 | €117만 | €875만 | -€757만 |
22/23 | 12 | 39 | 8 | 15 | 11 | 42 | 45 | -3 | 12,404 | €100만 | €0 | €100만 |
21/22 | 11 | 38 | 10 | 8 | 16 | 38 | 52 | -14 | 7,227 | €500,000 | €0 | €500,000 |
20/21 | 7 | 66 | 20 | 6 | 12 | 68 | 45 | 23 | 365 | €200,000 | €300만 | -€280만 |
18/19 | 9 | 58 | 16 | 10 | 12 | 73 | 60 | 13 | 8,554 | €900,000 | €735만 | -€645만 |
17/18 | 3 | 74 | 22 | 8 | 8 | 82 | 46 | 36 | 9,650 | €0 | €242만 | -€242만 |
16/17 | 16 | 34 | 9 | 7 | 18 | 32 | 59 | -27 | 11,357 | €975,000 | €230만 | -€132만 |
15/16 | 10 | 46 | 13 | 7 | 14 | 37 | 42 | -5 | 11,680 | €450,000 | €235만 | -€190만 |
14/15 | 1 | 101 | 33 | 2 | 3 | 100 | 32 | 68 | 9,085 | €125,000 | €75,000 | €50,000 |
13/14 | 17 | 30 | 5 | 15 | 14 | 54 | 82 | -28 | 11,064 | €800,000 | €200,000 | €600,000 |
12/13 | 15 | 37 | 10 | 7 | 17 | 44 | 66 | -22 | 11,889 | €300,000 | €210만 | -€180만 |
11/12 | 8 | 45 | 13 | 6 | 15 | 42 | 45 | -3 | 12,155 | €0 | €718만 | -€718만 |
10/11 | 11 | 43 | 10 | 13 | 11 | 57 | 56 | 1 | 12,232 | €0 | €700,000 | €−700,000 |
09/10 | 13 | 33 | 8 | 9 | 17 | 35 | 59 | -24 | 12,379 | €227만 | €470,000 | €180만 |
08/09 | 11 | 42 | 9 | 15 | 10 | 41 | 40 | 1 | 12,341 | €360,000 | €595만 | -€559만 |
07/08 | 8 | 49 | 14 | 7 | 13 | 49 | 50 | -1 | 12,100 | €0 | €200만 | -€200만 |
06/07 | 10 | 44 | 12 | 8 | 14 | 36 | 44 | -8 | 11,985 | €150,000 | €0 | €150,000 |
05/06 | 10 | 47 | 13 | 8 | 13 | 43 | 43 | 0 | 11,947 | €800,000 | €150,000 | €650,000 |





