올덤 애슬레틱은 1899년에 창단된 Premier League 소속 구단이다. 최근 5시즌 동안 리그에서 193경기를 치르며 62승 62무 69패를 기록했고, 총 244골을 득점하고 252골을 실점했다.
가장 높은 이적료로 영입한 선수는 Ian Olney (92/93, €89.4만)이며, 가장 높은 이적료로 방출한 선수는 Earl Barrett (91/92, €250만)이다.
가장 많은 경기를 지휘한 감독은 John Sheridan이다. 그는 총 247경기에서 89승 68무 90패를 기록했다.
가장 많은 경기를 치른 상대 팀은 Notts County이며, 전적은 24승 15무 25패 (득점 92, 실점 84)이다. 그 다음으로 많은 맞대결을 펼친 팀은 Bradford City, 전적은 27승 16무 17패 (득점 87, 실점 73)이다.
기본 구단 정보
| 올덤 애슬레틱 | |
| 창단 연도 | 1899년 |
| 홈 구장 | Boundary Park (수용 인원: 약 13,513명) |
| 감독 | Micky Mellon |
| 공식 웹사이트 | https://www.oldhamathletic.co.uk |
최근 5시즌 리그 성적
| 시즌 | 리그 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 11위 | 13 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 24/25 | 5위 | 73 | 19 | 16 | 11 | 64 | 48 | 16 |
| 23/24 | 10위 | 63 | 15 | 18 | 13 | 63 | 60 | 3 |
| 22/23 | 12위 | 61 | 16 | 13 | 17 | 63 | 64 | −1 |
| 21/22 | 23위 | 38 | 9 | 11 | 26 | 46 | 75 | −29 |
감독 기록
| 감독 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 89 | 68 | 90 | 36.0% | |
| 186 | 56 | 49 | 81 | 30.1% | |
| 161 | 55 | 39 | 67 | 34.2% | |
| 141 | 43 | 36 | 62 | 30.5% | |
| 103 | 37 | 29 | 37 | 35.9% |
주요 라이벌 및 상대 전적 (리그 공식 경기 기준)
| 상대 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 24 | 15 | 25 | 92 | 84 | 8 | |
| 60 | 27 | 16 | 17 | 87 | 73 | 14 | |
| 55 | 11 | 16 | 28 | 62 | 87 | −25 | |
| 52 | 20 | 14 | 18 | 72 | 71 | 1 | |
| 52 | 19 | 12 | 21 | 64 | 71 | −7 |
최근 5시즌 이적료 지출 및 수입
| 시즌 | 지출 | 수입 | 순지출 |
|---|---|---|---|
| 19/20 | €0 | €78.5만 | -€78.5만 |
| 17/18 | €40만 | €0 | €40만 |
| 16/17 | €6만 | €0 | €6만 |
| 15/16 | €0 | €10만 | -€10만 |
| 14/15 | €13만 | €0 | €13만 |
순지출(+)은 구단이 더 많이 지출했다는 의미입니다.
역대 최고 이적료 (영입 기준)
| 선수 | 시즌 | 이적료 | 이전 구단 |
|---|---|---|---|
| 92/93 | €89.4만 | ||
| 91/92 | €85만 | ||
| 91/92 | €71만 | ||
| 90/91 | €67.6만 | ||
| 92/93 | €67.5만 |
역대 최고 이적료 (방출 기준)
| 선수 | 시즌 | 이적료 | 이적 구단 |
|---|---|---|---|
| 91/92 | €250만 | ||
| 96/97 | €150만 | ||
| 90/91 | €118만 | ||
| 95/96 | €115만 | ||
| 93/94 | €113만 |
홈 경기 관중 수 (최근 5시즌)
| 시즌 | 경기수 | 총관중 | 평균관중 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4 | 27,699 | 6,924 | +14.0% |
| 24/25 | 23 | 139,679 | 6,073 | -12.3% |
| 23/24 | 23 | 159,243 | 6,923 | +1.4% |
| 22/23 | 23 | 157,031 | 6,827 | +37.2% |
| 21/22 | 23 | 114,441 | 4,975 | - |
올덤 애슬레틱 통산 기록 및 주요 데이터 요약
| 시즌 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 평균관중 | 지출 | 수입 | 순지출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 19 | 41 | 9 | 14 | 14 | 44 | 57 | -13 | 3,433 | €0 | €785,000 | €−785,000 |
17/18 | 21 | 50 | 11 | 17 | 18 | 58 | 75 | -17 | 4,442 | €400,000 | €0 | €400,000 |
16/17 | 17 | 53 | 12 | 17 | 17 | 31 | 44 | -13 | 4,513 | €60,000 | €0 | €60,000 |
15/16 | 17 | 54 | 12 | 18 | 16 | 44 | 58 | -14 | 4,360 | €0 | €100,000 | €−100,000 |
14/15 | 15 | 57 | 14 | 15 | 17 | 54 | 67 | -13 | 4,349 | €130,000 | €0 | €130,000 |
13/14 | 15 | 56 | 14 | 14 | 18 | 50 | 59 | -9 | 4,415 | €0 | €410,000 | €−410,000 |
03/04 | 15 | 57 | 12 | 21 | 13 | 66 | 60 | 6 | 6,566 | €0 | €890,000 | €−890,000 |
02/03 | 5 | 82 | 22 | 16 | 8 | 68 | 38 | 30 | 6,699 | €625,000 | €0 | €625,000 |
01/02 | 9 | 70 | 18 | 16 | 12 | 77 | 65 | 12 | 5,799 | €853,000 | €0 | €853,000 |
98/99 | 20 | 51 | 14 | 9 | 23 | 48 | 66 | -18 | 5,628 | €50,000 | €694,000 | €−644,000 |
97/98 | 12 | 61 | 15 | 16 | 15 | 62 | 54 | 8 | 5,577 | €103,000 | €106만 | €−958,000 |
96/97 | 23 | 43 | 10 | 13 | 23 | 51 | 66 | -15 | 7,057 | €912,000 | €314만 | -€223만 |
95/96 | 17 | 56 | 14 | 14 | 18 | 54 | 50 | 4 | 7,783 | €690,000 | €128만 | €−590,000 |
93/94 | 21 | 40 | 9 | 13 | 20 | 42 | 68 | -26 | 12,568 | €130만 | €150만 | €−202,000 |
92/93 | 19 | 49 | 13 | 10 | 19 | 63 | 74 | -11 | 12,859 | €257만 | €187,000 | €238만 |
91/92 | 17 | 51 | 14 | 9 | 19 | 63 | 67 | -4 | 15,086 | €294만 | €439만 | -€145만 |
90/91 | 1 | 88 | 25 | 13 | 8 | 83 | 53 | 30 | 12,988 | €150만 | €118만 | €322,000 |
89/90 | 8 | 52 | 19 | 14 | 13 | 70 | 57 | 13 | 11,194 | €452,000 | €119만 | €−738,000 |
88/89 | 16 | 54 | 11 | 21 | 14 | 75 | 72 | 3 | 6,500 | €434,000 | €228,000 | €206,000 |
85/86 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2,510 | €74,000 | €180,000 | €−106,000 |





