셰필드 웬즈데이는 1867년에 창단된 Championship 소속 구단이다. 최근 5시즌 동안 리그에서 190경기를 치르며 83승 47무 60패를 기록했고, 총 268골을 득점하고 236골을 실점했다.
가장 높은 이적료로 영입한 선수는 Jordan Rhodes (17/18, €1,170만)이며, 가장 높은 이적료로 방출한 선수는 다르코 코바체비치 (96/97, €800만)이다.
가장 많은 경기를 지휘한 감독은 Eric Taylor이다. 그는 총 277경기에서 80승 57무 140패를 기록했다.
가장 많은 경기를 치른 상대 팀은 에버턴이며, 전적은 37승 39무 64패 (득점 197, 실점 257)이다. 그 다음으로 많은 맞대결을 펼친 팀은 애스턴 빌라, 전적은 53승 17무 61패 (득점 201, 실점 240)이다.
기본 구단 정보
| 셰필드 웬즈데이 | |
| 창단 연도 | 1867년 |
| 홈 구장 | Hillsborough (수용 인원: 약 39,859명) |
| 감독 | Henrik Pedersen |
| 공식 웹사이트 | https://www.swfc.co.uk |
최근 5시즌 리그 성적
| 시즌 | 리그 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 23위 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | −7 |
| 24/25 | 12위 | 58 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | −9 |
| 23/24 | 20위 | 53 | 15 | 8 | 23 | 44 | 68 | −24 |
| 22/23 | 3위 | 96 | 28 | 12 | 6 | 81 | 37 | 44 |
| 21/22 | 4위 | 85 | 24 | 13 | 9 | 78 | 50 | 28 |
주요 업적 및 타이틀
-
EFL컵: 1회 (최근 우승: 90/91)
-
커뮤니티 실드: 1회 (최근 우승: 35/36)
-
FA컵: 3회 (최근 우승: 34/35)
감독 기록
| 감독 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 80 | 57 | 140 | 28.9% | |
| 203 | 81 | 63 | 59 | 39.9% | |
| 197 | 78 | 55 | 64 | 39.6% | |
| 160 | 54 | 48 | 58 | 33.8% | |
| 156 | 55 | 39 | 62 | 35.3% |
주요 라이벌 및 상대 전적 (리그 공식 경기 기준)
| 상대 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 37 | 39 | 64 | 197 | 257 | −60 | |
| 131 | 53 | 17 | 61 | 201 | 240 | −39 | |
| 131 | 43 | 31 | 57 | 169 | 206 | −37 | |
| 130 | 49 | 31 | 50 | 202 | 206 | −4 | |
| 124 | 33 | 35 | 56 | 163 | 212 | −49 |
최근 5시즌 이적료 지출 및 수입
| 시즌 | 지출 | 수입 | 순지출 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | €0 | €240만 | -€240만 |
| 24/25 | €475.4만 | €40만 | €435.4만 |
| 23/24 | €130만 | €0 | €130만 |
| 22/23 | €6만 | €0 | €6만 |
| 21/22 | €0 | €72.5만 | -€72.5만 |
순지출(+)은 구단이 더 많이 지출했다는 의미입니다.
역대 최고 이적료 (영입 기준)
| 선수 | 시즌 | 이적료 | 이전 구단 |
|---|---|---|---|
| 17/18 | €1,170만 | ||
| 16/17 | €590만 | ||
| 96/97 | €512만 | ||
| 99/00 | €500만 | ||
| 95/96 | €500만 |
역대 최고 이적료 (방출 기준)
| 선수 | 시즌 | 이적료 | 이적 구단 |
|---|---|---|---|
| 96/97 | €800만 | ||
| 19/20 | €540만 | ||
| 99/00 | €400만 | ||
| 00/01 | €380만 | ||
| 06/07 | €379만 |
홈 경기 관중 수 (최근 5시즌)
| 시즌 | 경기수 | 총관중 | 평균관중 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3 | 61,426 | 20,475 | -23.1% |
| 24/25 | 23 | 612,540 | 26,632 | -0.5% |
| 23/24 | 23 | 615,530 | 26,762 | +5.5% |
| 22/23 | 23 | 583,699 | 25,378 | +12.9% |
| 21/22 | 23 | 516,808 | 22,469 | - |
셰필드 웬즈데이 통산 기록 및 주요 데이터 요약
| 시즌 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 평균관중 | 지출 | 수입 | 순지출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 23 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 20,475 | €0 | €240만 | -€240만 |
24/25 | 12 | 58 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | -9 | 26,632 | €475만 | €400,000 | €435만 |
23/24 | 20 | 53 | 15 | 8 | 23 | 44 | 68 | -24 | 26,762 | €130만 | €0 | €130만 |
22/23 | 3 | 96 | 28 | 12 | 6 | 81 | 37 | 44 | 25,378 | €60,000 | €0 | €60,000 |
21/22 | 4 | 85 | 24 | 13 | 9 | 78 | 50 | 28 | 22,469 | €0 | €725,000 | €−725,000 |
20/21 | 24 | 41 | 12 | 11 | 23 | 40 | 61 | -21 | 0 | €111만 | €0 | €111만 |
19/20 | 16 | 56 | 15 | 11 | 20 | 58 | 66 | -8 | 18,573 | €110만 | €540만 | -€430만 |
18/19 | 12 | 64 | 16 | 16 | 14 | 60 | 62 | -2 | 24,669 | €0 | €170만 | -€170만 |
17/18 | 15 | 57 | 14 | 15 | 17 | 59 | 60 | -1 | 25,995 | €1520만 | €0 | €1520만 |
16/17 | 4 | 81 | 24 | 9 | 13 | 60 | 45 | 15 | 27,129 | €1089만 | €0 | €1089만 |
15/16 | 6 | 74 | 19 | 17 | 10 | 66 | 45 | 21 | 22,640 | €1533만 | €136만 | €1397만 |
14/15 | 13 | 60 | 14 | 18 | 14 | 43 | 49 | -6 | 21,992 | €250만 | €190만 | €600,000 |
13/14 | 16 | 53 | 13 | 14 | 19 | 63 | 65 | -2 | 21,238 | €407,000 | €0 | €407,000 |
12/13 | 18 | 58 | 16 | 10 | 20 | 53 | 61 | -8 | 24,078 | €130만 | €300,000 | €100만 |
09/10 | 22 | 47 | 11 | 14 | 21 | 49 | 69 | -20 | 23,179 | €400,000 | €210,000 | €190,000 |
08/09 | 12 | 61 | 16 | 13 | 17 | 51 | 58 | -7 | 21,541 | €100,000 | €0 | €100,000 |
07/08 | 16 | 55 | 14 | 13 | 19 | 54 | 55 | -1 | 21,418 | €128만 | €487만 | -€358만 |
06/07 | 9 | 71 | 20 | 11 | 15 | 70 | 66 | 4 | 23,638 | €159만 | €422만 | -€263만 |
05/06 | 19 | 52 | 13 | 13 | 20 | 39 | 52 | -13 | 24,853 | €133만 | €75,000 | €126만 |
03/04 | 16 | 53 | 13 | 14 | 19 | 48 | 64 | -16 | 22,336 | €180,000 | €15,000 | €165,000 |





