이 차트는 1995년부터 2022년까지 아시아에서 관광수입이 가장 높았던 국가의 변화를 보여줍니다. 각 연도별로 관광산업의 성장과 경제에 미치는 영향을 측정할 수 있는 중요한 지표인 관광수입을 기준으로 순위가 매겨집니다. 이 기간 동안 여러 아시아 국가들이 관광산업 발전을 위한 다양한 노력을 기울인 결과를 반영하며, 관광수입이 국가 경제에 기여하는 바를 잘 보여줍니다.
관광수입: 국가가 외국인 관광객을 대상으로 얻는 경제적 수익을 의미합니다. 이는 숙박, 식음료, 관광명소 입장료, 쇼핑 및 기타 서비스 판매를 포함한 다양한 부문에서 발생하며, 국가의 경제 발전과 고용 창출에 중요한 역할을 합니다.
| 순위 | 이름 | 지표 |
|---|---|---|
1위 | $234억 7,500만 | |
2위 | $213억 6,000만 | |
3위 | $149억 1,800만 | |
4위 | $119억 9,600만 | |
5위 | $117억 9,400만 | |
6위 | $95억 8,300만 | |
7위 | $90억 6,400만 | |
8위 | $89억 3,100만 | |
9위 | $72억 6,200만 | |
10위 | $67억 1,900만 | |
11위 | $63억 1,500만 | |
12위 | $58억 800만 | |
13위 | $55억 1,800만 | |
14위 | $44억 9,800만 | |
15위 | $41억 7,400만 | |
16위 | $38억 200만 | |
17위 | $35억 1,700만 | |
18위 | $31억 4,800만 | |
19위 | $28억 3,500만 | |
20위 | $27억 4,700만 |





