이 차트는 2020 도쿄올림픽까지의 국가별 누적 금메달 순위를 보여줍니다. 미국이 가장 많은 금메달을 보유하고 있으며, 그 뒤를 소련과 중국이 잇고 있습니다. 올림픽 역사에서 특정 국가들의 스포츠 강국으로서의 입지가 이 데이터를 통해 명확히 드러납니다.
금메달은 올림픽 경기에서 각 종목의 1위를 차지한 선수나 팀에게 수여되는 메달입니다. 금메달 수는 국가의 스포츠 역량과 올림픽 성과를 평가하는 주요 지표 중 하나입니다.
| 순위 | 이름 | 지표 | 세부지표 |
|---|---|---|---|
1위 | 1,060 | 28회 출전 | |
2위 | 284 | 29회 출전 | |
3위 | 262 | 10회 출전 | |
4위 | 223 | 29회 출전 | |
5위 | 219 | 27회 출전 | |
6위 | 202 | 17회 출전 | |
7위 | 181 | 27회 출전 | |
8위 | 169 | 22회 출전 | |
9위 | 164 | 27회 출전 | |
10위 | 148 | 27회 출전 | |
11위 | 101 | 26회 출전 | |
12위 | 96 | 17회 출전 | |
13위 | 95 | 26회 출전 | |
14위 | 90 | 20회 출전 | |
15위 | 84 | 16회 출전 | |
16위 | 72 | 22회 출전 | |
17위 | 71 | 27회 출전 | |
18위 | 68 | 23회 출전 | |
19위 | 62 | 25회 출전 | |
20위 | 54 | 28회 출전 |





