이 차트는 넷플릭스에서 출시된 지 한 달 후 가장 많은 시청자 수를 기록한 콘텐츠의 순위를 보여준다. 이 데이터는 넷플릭스의 인기 콘텐츠가 시간이 지남에 따라 어떻게 변화하는지, 그리고 어떤 장르나 시리즈가 가장 많은 관심을 받는지 분석한다.
넷플릭스는 전 세계적으로 사용되는 스트리밍 서비스로, 다양한 영화, 드라마, 다큐멘터리 등을 제공한다. 사용자는 구독을 통해 이 콘텐츠에 무제한 접근할 수 있다.
| 순위 | 이름 | 지표 |
|---|---|---|
1위 | 3억 6,402만 Views | |
2위 | 3억 5,979만 Views | |
3위 | 2억 8,202만 Views | |
4위 | 2억 7,974만 Views | |
5위 | 2억 5,387만 Views | |
6위 | 2억 3,316만 Views | |
7위 | 2억 3,134만 Views | |
8위 | 2억 2,869만 Views | |
9위 | 2억 1,470만 Views | |
10위 | 2억 1,457만 Views | |
11위 | 1억 5,556만 Views | |
12위 | 1억 1,052만 Views | |
13위 | 1억 809만 Views | |
14위 | 1억 136만 Views | |
15위 | 9,413만 Views | |
16위 | 9,244만 Views | |
17위 | 7,863만 Views | |
18위 | 7,830만 Views | |
19위 | 6,873만 Views | |
20위 | 6,734만 Views |





