이 차트는 2024 파리 올림픽을 포함한 누적 금메달 순위를 보여줍니다. 국가별로 획득한 금메달 수가 가장 많은 순서대로 나열되어 있으며, 다양한 올림픽에서의 성과를 한눈에 확인할 수 있습니다. 이 데이터를 통해 주요 스포츠 강국의 금메달 성과를 비교할 수 있습니다.
금메달 순위는 특정 국가가 올림픽에서 획득한 금메달 수를 기준으로 매겨진 순위입니다. 금메달은 각 종목에서 1위를 차지한 선수나 팀에게 수여되며, 국가의 스포츠 실력을 상징적으로 나타냅니다.
| 순위 | 이름 | 지표 | 세부지표 |
|---|---|---|---|
1위 | 1,100 | 29회 출전 | |
2위 | 302 | 11회 출전 | |
3위 | 298 | 30회 출전 | |
4위 | 239 | 30회 출전 | |
5위 | 231 | 28회 출전 | |
6위 | 214 | 18회 출전 | |
7위 | 189 | 23회 출전 | |
8위 | 187 | 28회 출전 | |
9위 | 182 | 28회 출전 | |
10위 | 152 | 28회 출전 | |
11위 | 110 | 27회 출전 | |
12위 | 109 | 18회 출전 | |
13위 | 93 | 21회 출전 | |
14위 | 86 | 17회 출전 | |
15위 | 80 | 28회 출전 | |
16위 | 73 | 23회 출전 | |
17위 | 71 | 24회 출전 | |
18위 | 66 | 26회 출전 | |
19위 | 63 | 23회 출전 | |
20위 | 57 | 18회 출전 |





