이 차트는 대만에서 몇 년 동안 일하면 아시아 각국의 집을 구매할 수 있는지를 보여줍니다. 각국의 추정 집값은 NUMBEO의 Price to Income Ratio를 각국의 1인당 GDP와 곱하여 계산하였습니다. 그런 다음, 대만의 GDP로 나누어 대략 몇 년이 걸리는지를 산출했습니다. 생활비, 세금 등의 추가 비용은 감안하지 않았습니다.
Price to Income Ratio는 주택 가격을 가계 소득으로 나눈 비율을 의미하며, 주택 구매 가능성을 평가하는 지표로 사용됩니다.
| 순위 | 이름 | 지표 |
|---|---|---|
1위 | 49.98년 | |
2위 | 38.27년 | |
3위 | 22.01년 | |
4위 | 19.75년 | |
5위 | 19.50년 | |
6위 | 15.84년 | |
7위 | 11.29년 | |
8위 | 9.62년 | |
9위 | 8.74년 | |
10위 | 7.09년 | |
11위 | 6.58년 | |
12위 | 6.01년 | |
13위 | 4.46년 | |
14위 | 4.23년 | |
15위 | 3.45년 | |
16위 | 3.29년 | |
17위 | 3.24년 | |
18위 | 3.20년 | |
19위 | 3.18년 | |
20위 | 3.07년 |





