이 차트는 2006년부터 2024년까지 독일과 여러 아프리카 국가들의 행복도 지수를 비교한 것입니다. 각 국가의 행복도는 사회적 지원, 기대 수명, 소득 수준 등을 기반으로 평가되었습니다. 이 비교를 통해 다양한 요인들이 각 국가의 행복도에 어떻게 영향을 미쳤는지를 알 수 있습니다.
행복도 지수(Happiness Index)는 삶의 질을 평가하는 척도로, 보통 사회적 지원, 기대 수명, 소득, 자유, 부패의 인식 등 다양한 요인을 종합하여 산출됩니다.
| 순위 | 이름 | 지표 |
|---|---|---|
1위 | 6.72점 | |
2위 | 5.87점 | |
3위 | 5.82점 | |
4위 | 5.42점 | |
5위 | 5.36점 | |
6위 | 5.22점 | |
7위 | 5.22점 | |
8위 | 5.11점 | |
9위 | 5.08점 | |
10위 | 5.02점 | |
11위 | 4.97점 | |
12위 | 4.88점 | |
13위 | 4.87점 | |
14위 | 4.83점 | |
15위 | 4.79점 | |
16위 | 4.67점 | |
17위 | 4.56점 | |
18위 | 4.55점 | |
19위 | 4.50점 | |
20위 | 4.49점 |





