이 차트는 독일에서 몇 년 동안 일하면 아시아 각국의 집을 구매할 수 있는지를 보여줍니다. 각국의 추정 집값은 NUMBEO의 Price to Income Ratio를 각국의 1인당 GDP와 곱하여 계산하였습니다. 그런 다음, 독일의 GDP로 나누어 대략 몇 년이 걸리는지를 산출했습니다. 생활비, 세금 등의 추가 비용은 감안하지 않았습니다.
Price to Income Ratio는 주택 가격을 가계 소득으로 나눈 비율을 의미하며, 주택 구매 가능성을 평가하는 지표로 사용됩니다.
| 순위 | 이름 | 지표 |
|---|---|---|
1위 | 31.70년 | |
2위 | 24.27년 | |
3위 | 13.96년 | |
4위 | 12.52년 | |
5위 | 12.37년 | |
6위 | 10.05년 | |
7위 | 9.80년 | |
8위 | 7.16년 | |
9위 | 6.10년 | |
10위 | 5.54년 | |
11위 | 4.50년 | |
12위 | 4.17년 | |
13위 | 3.81년 | |
14위 | 2.83년 | |
15위 | 2.69년 | |
16위 | 2.19년 | |
17위 | 2.08년 | |
18위 | 2.05년 | |
19위 | 2.03년 | |
20위 | 2.02년 |





