이 차트는 2001년부터 2024년까지 주요 반도체 회사들의 시가총액 변화를 보여줍니다. 각 회사의 시가총액 변동을 통해 반도체 산업의 성장과 시장 내 주요 기업들의 위치 변화를 확인할 수 있습니다. 데이터는 금융 시장의 공식 통계를 기반으로 합니다.
시가총액은 한 회사의 현재 주가에 발행된 주식 수를 곱한 금액으로, 회사의 총 시장 가치를 나타냅니다. 이는 투자자들이 회사를 평가하는 중요한 지표 중 하나입니다.
2024년 6월
- 5. 삼성전자 : ₩544조1142억 (₩544,114,266,768,183)
- 17. SK하이닉스 : ₩127조7386억 (₩127,738,643,055,926)
- 14. 도쿄 일렉트론 : ₩17조6911억 (₩17,691,113,888,632)
- 24. 디스코 : ₩6조 480억 (₩6,048,041,092,431)
- 27. 아드반테스트 : ₩4조7856억 (₩4,785,648,523,717)
- 28. 르네사스 일렉트로닉스 : ₩4조6869억 (₩4,686,919,114,840)
- 30. 레이저텍 : ₩3조6976억 (₩3,697,687,806,354)
- 1. 엔비디아 : ₩2조2225억 (₩2,222,593,699,290)
- 21. 미디어텍 : ₩1조8534억 (₩1,853,471,326,208)
- 2. TSMC : ₩7315억6254만 (₩731,562,546,104)
2015년 3월
- 2. 삼성전자 : ₩141조 578억 (₩141,057,839,328,337)
- 10. SK하이닉스 : ₩28조9579억 (₩28,957,926,450,309)
- 2. 르네사스 일렉트로닉스 : ₩1조4399억 (₩1,439,948,807,471)
- 3. 도쿄 일렉트론 : ₩1조 760억 (₩1,076,075,268,627)
- 1. 미디어텍 : ₩4571억8271만 (₩457,182,715,162)
- 4. 디스코 : ₩2963억8717만 (₩296,387,177,422)
- 6. 아드반테스트 : ₩2425억2820만 (₩242,528,203,264)
- 1. 인텔 : ₩1199억9030만 (₩119,990,306,072)
- 3. TSMC : ₩880억2839만 (₩88,028,398,888)
- 15. 중국 인터내셔널 반도체 : ₩866억1774만 (₩86,617,741,513)
2005년 3월
- 4. 삼성전자 : ₩43조5886억 (₩43,588,647,359,363)
- 2. 르네사스 일렉트로닉스 : ₩8조7846억 (₩8,784,618,097,276)
- 19. SK하이닉스 : ₩5조7474억 (₩5,747,412,461,395)
- 18. 도쿄 일렉트론 : ₩6576억9348만 (₩657,693,486,268)
- 20. 아드반테스트 : ₩6302억5037만 (₩630,250,372,364)
- 6. 중국 인터내셔널 반도체 : ₩1989억8670만 (₩198,986,700,911)
- 32. 디스코 : ₩1247억8492만 (₩124,784,927,798)
- 22. 미디어텍 : ₩1096억5634만 (₩109,656,341,691)
- 1. 인텔 : ₩573억5711만 (₩57,357,112,154)
- 3. 어드밴스트 마이크로 디바이시스 : ₩346억 519만 (₩34,605,197,548)
2001년 3월
- 11. 삼성전자 : ₩16조1886억 (₩16,188,685,720,199)
- 14. 아드반테스트 : ₩7494억8778만 (₩749,487,784,392)
- 16. 도쿄 일렉트론 : ₩6485억4529만 (₩648,545,297,748)
- 27. 디스코 : ₩1615억8332만 (₩161,583,326,723)
- 1. 인텔 : ₩759억9580만 (₩75,995,804,281)
- 2. 마이크론 테크놀로지 : ₩384억7310만 (₩38,473,108,764)
- 3. 인피니온 테크놀로지스 : ₩359억 617만 (₩35,906,170,596)
- 4. 텍사스 인스트루먼트 : ₩272억6156만 (₩27,261,563,993)
- 5. 퀄컴 : ₩253억 783만 (₩25,307,835,102)
- 6. 어드밴스트 마이크로 디바이시스 : ₩232억3445만 (₩23,234,456,716)