이 차트는 베트남에서 몇 년 동안 일하면 아시아 각국의 집을 구매할 수 있는지를 보여줍니다. 각국의 추정 집값은 NUMBEO의 Price to Income Ratio를 각국의 1인당 GDP와 곱하여 계산하였습니다. 그런 다음, 베트남의 GDP로 나누어 대략 몇 년이 걸리는지를 산출했습니다. 생활비, 세금 등의 추가 비용은 감안하지 않았습니다.
Price to Income Ratio는 주택 가격을 가계 소득으로 나눈 비율을 의미하며, 주택 구매 가능성을 평가하는 지표로 사용됩니다.
| 순위 | 이름 | 지표 |
|---|---|---|
1위 | 372.26년 | |
2위 | 285.09년 | |
3위 | 163.95년 | |
4위 | 147.08년 | |
5위 | 145.25년 | |
6위 | 117.98년 | |
7위 | 84.12년 | |
8위 | 71.69년 | |
9위 | 65.09년 | |
10위 | 52.84년 | |
11위 | 48.99년 | |
12위 | 44.78년 | |
13위 | 33.25년 | |
14위 | 31.54년 | |
15위 | 25.73년 | |
16위 | 24.48년 | |
17위 | 24.12년 | |
18위 | 23.80년 | |
19위 | 23.70년 | |
20위 | 22.87년 |





