이 차트는 베트남에서 몇 년 동안 일하면 유럽 각국의 집을 구매할 수 있는지를 보여줍니다. 각국의 추정 집값은 NUMBEO의 Price to Income Ratio를 각국의 1인당 GDP와 곱하여 계산하였습니다. 그런 다음, 베트남의 GDP로 나누어 대략 몇 년이 걸리는지를 산출했습니다. 생활비, 세금 등의 추가 비용은 감안하지 않았습니다.
Price to Income Ratio는 주택 가격을 가계 소득으로 나눈 비율을 의미하며, 주택 구매 가능성을 평가하는 지표로 사용됩니다.
| 순위 | 이름 | 지표 |
|---|---|---|
1위 | 258.64년 | |
2위 | 253.74년 | |
3위 | 172.08년 | |
4위 | 159.73년 | |
5위 | 140.93년 | |
6위 | 126.02년 | |
7위 | 115.10년 | |
8위 | 109.39년 | |
9위 | 102.93년 | |
10위 | 102.56년 | |
11위 | 102.48년 | |
12위 | 102.05년 | |
13위 | 101.35년 | |
14위 | 98.98년 | |
15위 | 91.62년 | |
16위 | 83.16년 | |
17위 | 82.44년 | |
18위 | 81.70년 | |
19위 | 81.35년 | |
20위 | 78.96년 |





