이 차트는 1992년부터 2023년 12월까지의 기간 동안 아시아 국가들의 FIFA 랭킹을 보여준다. 각 국가의 국제 축구 성적 변화를 추적하며, 아시아 축구의 국제적 위치와 경쟁력을 분석하는 데 도움을 준다.
FIFA 랭킹은 국제 축구 연맹(FIFA)이 각 국가의 축구 팀 성적을 바탕으로 매겨지는 순위로, 경기 결과, 대진의 강도, 그리고 대회의 중요도 등을 고려하여 계산된다. 이 랭킹은 세계 축구의 현재 트렌드와 각 국가의 축구 실력을 파악하는 데 중요한 지표로 사용된다.
| 순위 | 이름 | 지표 |
|---|---|---|
1위 | 1,620점 | |
2위 | 1,565점 | |
3위 | 1,551점 | |
4위 | 1,539점 | |
5위 | 1,421점 | |
6위 | 1,407점 | |
7위 | 1,366점 | |
8위 | 1,364점 | |
9위 | 1,345점 | |
10위 | 1,325점 | |
11위 | 1,299점 | |
12위 | 1,277점 | |
13위 | 1,273점 | |
14위 | 1,245점 | |
15위 | 1,236점 | |
16위 | 1,224점 | |
17위 | 1,218점 | |
18위 | 1,201점 | |
19위 | 1,195점 | |
20위 | 1,193점 |





