이 차트는 여행객들이 가장 많이 방문한 국가들을 보여준다. 각국의 관광지 인기도, 방문객 수, 그리고 관광 산업의 규모를 반영하여, 세계적으로 여행자들에게 인기 있는 목적지들의 순위를 나타낸다. 이 데이터는 관광 트렌드와 세계적인 여행 패턴의 변화를 이해하는 데 중요한 정보를 제공한다.
관광지 인기도는 여행객들이 얼마나 자주 그 지역을 방문하는지를 나타내는 지표이다. 이는 관광객의 수, 관광 수입, 그리고 해당 지역의 관광 관련 인프라 및 서비스의 발달 정도를 포함한다.
| 순위 | 이름 | 지표 |
|---|---|---|
1위 | 4,839만명 | |
2위 | 3,186만명 | |
3위 | 3,118만명 | |
4위 | 2,992만명 | |
5위 | 2,688만명 | |
6위 | 2,210만명 | |
7위 | 1,470만명 | |
8위 | 1,272만명 | |
9위 | 1,168만명 | |
10위 | 1,147만명 | |
11위 | 1,064만명 | |
12위 | 972만명 | |
13위 | 792만명 | |
14위 | 758만명 | |
15위 | 698만명 | |
16위 | 634만명 | |
17위 | 628만명 | |
18위 | 624만명 | |
19위 | 551만명 | |
20위 | 499만명 |





