이 차트는 1996-97시즌부터 2023-24시즌까지의 유럽 축구 협회 클럽 계수를 보여준다. 기간 동안 각 클럽의 유럽 대회 성적에 따른 계수 변화를 추적하며, 클럽의 국제적 경쟁력과 성장을 분석한다. 이 데이터는 유럽 축구의 역동성과 클럽 간의 경쟁 구도를 이해하는 데 중요한 역할을 한다.
클럽 계수는 유럽 축구 협회가 각 클럽의 유럽 대회 성적을 기반으로 산정하는 점수이며, 클럽의 경기력과 국제 대회에서의 성과를 평가하는 데 사용된다. 이 계수는 대회 시딩 및 조 추첨에 영향을 미친다.
| 순위 | 이름 | 지표 |
|---|---|---|
1위 | 90.30점 | |
2위 | 76.86점 | |
3위 | 73.14점 | |
4위 | 71.19점 | |
5위 | 55.70점 | |
6위 | 53.83점 | |
7위 | 48.98점 | |
8위 | 39.20점 | |
9위 | 33.85점 | |
10위 | 32.05점 | |
11위 | 30.40점 | |
12위 | 29.98점 | |
13위 | 27.38점 | |
14위 | 27.20점 | |
15위 | 26.88점 | |
16위 | 26.55점 | |
17위 | 26.13점 | |
18위 | 25.80점 | |
19위 | 24.32점 | |
20위 | 23.02점 |





