이 차트는 일본에서 몇 년 동안 일하면 아시아 각국의 집을 구매할 수 있는지를 보여줍니다. 각국의 추정 집값은 NUMBEO의 Price to Income Ratio를 각국의 1인당 GDP와 곱하여 계산하였습니다. 그런 다음, 일본의 GDP로 나누어 대략 몇 년이 걸리는지를 산출했습니다. 생활비, 세금 등의 추가 비용은 감안하지 않았습니다.
Price to Income Ratio는 주택 가격을 가계 소득으로 나눈 비율을 의미하며, 주택 구매 가능성을 평가하는 지표로 사용됩니다.
| 순위 | 이름 | 지표 |
|---|---|---|
1위 | 51.93년 | |
2위 | 39.77년 | |
3위 | 22.87년 | |
4위 | 20.52년 | |
5위 | 20.26년 | |
6위 | 16.46년 | |
7위 | 11.73년 | |
8위 | 10년 | |
9위 | 9.08년 | |
10위 | 7.37년 | |
11위 | 6.83년 | |
12위 | 6.25년 | |
13위 | 4.64년 | |
14위 | 4.40년 | |
15위 | 3.59년 | |
16위 | 3.42년 | |
17위 | 3.37년 | |
18위 | 3.32년 | |
19위 | 3.31년 | |
20위 | 3.19년 |





