이 차트는 1950년부터 2021년까지 출생 시의 성비에 따른 각국의 순위를 보여준다. 성비는 남아와 여아의 출생 비율을 나타내며, 시간에 따른 변화와 각 국가별 특성을 반영하는 중요한 인구학적 지표이다.
출생 시 성비는 특정 기간 동안 태어난 남아와 여아의 비율을 나타내는 지표이다. 이 비율은 자연적인 성비 불균형, 문화적 및 사회적 요인, 그리고 특정 정책의 영향을 반영할 수 있다.
| 순위 | 이름 | 지표 |
|---|---|---|
1위 | 116.3명 | |
2위 | 115.1명 | |
3위 | 112.6명 | |
4위 | 111.8명 | |
5위 | 111.4명 | |
6위 | 109.5명 | |
7위 | 108.1명 | |
7위 | 108.1명 | |
7위 | 108.1명 | |
10위 | 107.9명 | |
11위 | 107.8명 | |
11위 | 107.8명 | |
13위 | 107.7명 | |
13위 | 107.7명 | |
13위 | 107.7명 | |
13위 | 107.7명 | |
17위 | 107.6명 | |
18위 | 107.5명 | |
19위 | 107.3명 | |
19위 | 107.3명 |





