이 차트는 1950년부터 2023년까지 전 세계 각국의 기대수명 순위를 보여준다. 기대수명의 변화를 통해 전 세계적인 건강과 복지의 발전을 살펴볼 수 있으며, 시간에 따른 각국의 건강 상태와 생활 환경의 개선을 파악하는 데 유용하다.
기대수명은 특정한 해에 태어난 사람이 평균적으로 살 것으로 예상되는 연수를 말한다. 이는 국가의 보건, 의료, 생활 환경의 질을 나타내는 중요한 지표로 사용된다.
| 순위 | 이름 | 지표 |
|---|---|---|
1위 | 87.01세 | |
2위 | 85.83세 | |
3위 | 85.51세 | |
4위 | 84.95세 | |
5위 | 84.77세 | |
6위 | 84.38세 | |
7위 | 84.27세 | |
8위 | 84.20세 | |
9위 | 84.16세 | |
10위 | 84.14세 | |
11위 | 84.05세 | |
12위 | 83.85세 | |
13위 | 83.72세 | |
14위 | 83.71세 | |
15위 | 83.70세 | |
16위 | 83.65세 | |
17위 | 83.58세 | |
18위 | 83.55세 | |
19위 | 83.45세 | |
20위 | 83.39세 |





